Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 8. märts 2018. Põhitegevuskoht Võru linn, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 433 € | 485 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
| 0 € |
| −94 € |
| 4k € |
| 5k € |
| 0 |
| 14.05.2026 |
| 2024 | – | −118 € | 4k € | 5k € | 0 | 26.05.2025 |
| 2023 | 0 € | −234 € | 5k € | 5k € | 0 | 11.04.2024 |
| 2022 | 3523 € | 6602 € | 5k € | 5k € | 0 | 20.06.2023 |
| 2021 | 2844 € | −3990 € | -2k € | 6k € | 0 | 20.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −3423 € | 2k € | 4k € | 0 | 12.05.2021 |
| 2019 | 17 748 € | 1468 € | 6k € | 8k € | 0 | 13.04.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 433 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 485 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | – |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 854 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2018. Sel aastal registreeriti 14 762 osaühing, neist tegutseb praegu 14 172 ehk 96,0%.