Üldandmed
Äriregister · 3 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 27.09.2018Äriregister
- Aadress
- Koidu tn 20-33, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10136 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5269962Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 68201 — Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitusÄriregister · MTA
- Osakapital
- 2500,00 ۀriregister
Juhtorgan
Äriregister · 3 h tagasiAsutajad
Äriregister · 3 h tagasiOsanikud
Äriregister · 3 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 3 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 2 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 976 € | −16 030 € | 25 392 € | €31k | 1 | 30.06.2025 |
| 2023 | 6872 € | −8735 € | 56 422 € | €62k | 1 | 28.06.2024 |
| 2022 | 9872 € | 5840 € | 77 657 € | €78k | 0 | 05.06.2023 |
| 2021 | 28 717 € | 12 899 € | 71 882 € | €72k | 1 | 02.06.2022 |
| 2020 | 33 049 € | 23 532 € | 58 983 € | €65k | 0 | 16.06.2021 |
| 2019 | 37 960 € | 35 451 € | 35 451 € | €35k | 0 | 29.10.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3822 € | 514 € | — |
| 2024 | — | 6273 € | 2657 € | — |
| 2023 | — | — | — | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | €4k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 514 € | — | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | €5k | 526 € | 658 € | 510 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 898 € | 546 € | 683 € | 530 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2023 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | 1 |
Ajalugu (6)
Äriregister kanded05.01.2024
Muutmiskanne
Ä 50103586 / 3 · Olek: Jõustunud
05.01.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 3
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50103586 / 2 · Olek: Jõustunud
02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
27.09.2018
Esmakanne
Ä 50103586 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 1 sündmust
27.09.2018
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 2 ettevõttes.
Riin KutsarJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet