Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 8. jaanuar 2019. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1579 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 68 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 1574 € | 107 € | – |
| 2023 | — | 750 € | 0 € |
Unelumi OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mariann Raudmets kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | 13 573 € | 5675 € | 8k € | 8k € | 0 | 15.01.2026 | |
| 2024 | 7557 € | 130 € | 3k € | 3k € | 0 | 22.02.2025 | |
| 2023 | 9558 € | 4877 € | 7k € | 9k € | 0 | 12.01.2024 | |
| 2022 | 8454 € | 5020 € | 7k € | 9k € | 0 | 21.01.2023 | |
| 2021 | 7393 € | 4844 € | 2k € | 6k € | 0 | 01.05.2022 | |
| 2020 | 7274 € | −1681 € | -3k € | 6k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 7606 € | −3541 € | -1k € | 9k € | 0 | 13.07.2020 |
| – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 68 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 400 € | 1k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 107 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 750 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Black Books OÜ | AsutajaOsanik 50% | 12464383 |
| Kaasuar OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 16971993 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Rada7.ee | Juhatuse liige | 80234806 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.