Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 19. märts 2019. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 984 € | 1077 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
Lamna OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Natalja Teepere kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | 17 277 € | 12 052 € | 75k € | 75k € | 0 | 21.06.2026 | |
| 2024 | 17 421 € | 19 571 € | 63k € | 63k € | 0 | 24.06.2025 | |
| 2023 | 11 738 € | 10 476 € | 43k € | 43k € | 0 | 04.01.2024 | |
| 2022 | 11 338 € | 4086 € | 33k € | 33k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 10 586 € | 11 880 € | 28k € | 28k € | 0 | 10.07.2022 | |
| 2020 | 11 143 € | 8309 € | 17k € | 17k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 8196 € | 5776 € | 8k € | 8k € | 0 | 01.06.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | 984 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | 1k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | 1 | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Tallinn, Killustiku tn 6 korteriühistu | Juhatuse liige | 80192634 |
| Treeson Design OÜ | Osanik 25%Asutaja | 16388584 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Tallinn, Kraavi tn 36 korteriühistu | Juhatuse liige | 80432647 |
| Treeson Design OÜ | Osanik 25%Asutaja | 16388584 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.