Üldandmed
Äriregister · 3 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 03.10.2019Äriregister
- Aadress
- Pärnu mnt 160e, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11317 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 68201 — Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitusÄriregister · MTA
- Osakapital
- 2500,00 ۀriregister
Juhtorgan
Äriregister · 3 h tagasiAsutajad
Äriregister · 3 h tagasiOsanikud
Äriregister · 3 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 3 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 2 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 950 € | 11 663 € | 208 822 € | €211k | 0 | 18.02.2026 |
| 2024 | 22 395 € | 6380 € | 197 159 € | €199k | 0 | 29.05.2025 |
| 2023 | 11 791 € | −5921 € | 210 779 € | €224k | 0 | 13.03.2024 |
| 2022 | 7637 € | 254 872 € | 256 700 € | €257k | 0 | 10.03.2023 |
| 2021 | 25 200 € | 14 263 € | 1828 € | €399k | 0 | 14.02.2022 |
| 2020 | 1846 € | −14 935 € | −12 435 € | €167k | 0 | 08.02.2021 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0 € | 0 € | — |
| 2025 | — | 161 € | 0 € | — |
| 2024 | — | 14 882 € | 933 € | — |
| 2023 | — | 99 € | 0 € | — |
| 2022 | — | 442 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 110 € | — | — | 51 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | €10k | 74 € | €5k | 37 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 933 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | 71 € | — | — | 28 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2022 | 224 € | — | — | 218 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Kinnistud (3 · 3,23 ha)
e-Kinnistusraamat (RIK) · 1 päeva tagasiTaga-Uuesauna, Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond
KinnisasiMaatulundusmaa 100%89001:003:1097#9711202
1,74 ha
Kinnistusraamatust →Liivametsa, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
KinnisasiMaatulundusmaa 100%89001:001:2063#10452002
1,41 ha
Kinnistusraamatust →Kaupmehe tn 14 // Kentmanni tn 21 // Liivalaia tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
KorteriomandElamumaa 85% Ärimaa 15%78401:105:0440#20195101
795 m²
Kinnistusraamatust →Ajalugu (10)
Äriregister kanded02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50129332 / 4 · Olek: Jõustunud
26.01.2022
Muutmiskanne
Kanne nr 2
26.01.2022
Muutmiskanne
Ä 50129332 / 3 · Olek: Jõustunud
26.02.2021
Muutmiskanne
Ä 50129332 / 2 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 5 sündmust
08.02.2021
Muutmiskanne
Ä 50129332 / M3 · Olek: Jõustunud
03.10.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
03.10.2019
Esmakanne
Ä 50129332 · Olek: Jõustunud
30.09.2019
Esmakanne
Ä 50129332 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
27.09.2019
Esmakanne
Ä 50129332 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 2 ettevõttes.
Elisa MandJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet