Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 26. veebruar 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 18 000 € | 21 355 € | 18 811 € | 36 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 |
ZOOM Partners OÜ on isikute kaudu seotud 35 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 8 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kardo Kõiv kaudu (9 ettevõtet).
| 12.50% |
| 2 | 12.50% |
| 3 | 12.50% |
| 4 | 12.50% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 12.50% |
| 7 | 12.50% |
| 8 | 12.50% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 20.02.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.02.2026 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 16.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 19.12.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 01.07.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 16.06.2022 |
| – |
| 18k € |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | 21k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | 19k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 37 | 36 | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Jalgratas OÜ | Juhatuse liige | 14671850 |
| Legacy OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11642782 |
| Mittetulundusühing Tallinna Vanalinna Meelelahutusettevõtete Ühendus | Juhatuse liigeAsutaja | 80554994 |
| NewIncome OÜ | Juhatuse liige | 12712059 |
| OÜ Vesta Security | Juhatuse liige | 11808018 |
| SilverTeam OÜ | Osanik 13%Juhatuse liige | 16020097 |
| Team Kodar MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80589030 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13%Juhatuse liige | 11607567 |
| Öökultuuri MTÜ | Juhatuse liige | 80573908 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Holiday Events OÜ | LikvideerijaOsanik 34%Asutaja | 12496271 |
| OÜ Vesta Security | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Keto OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14252484 |
| SilverTeam OÜ | Osanik 13% | 16020097 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Ozon | AsutajaOsanik 33%Juhatuse liige | 10993261 |
| OÜ Niidimeister | Osanik 100%Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Redmoto | Juhatuse liige | 80000652 |
| Rando Maidla | Füüsilisest isikust ettevõtja | 16998288 |
| SilverTeam OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| SilverTeam OÜ | Osanik 13% | 16020097 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13% | 11607567 |
| VESTIGE VERDANT OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EST FOOD OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12376331 |
| SilverTeam OÜ | Osanik 13% | 16020097 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| SilverTeam OÜ | Osanik 13% | 16020097 |
| Trinka Butiik OÜ | Asutaja | 12645570 |
| Venusclub Osaühing |
| SilverTeam OÜ | Osanik 13%Juhatuse liige | 16020097 |
| Starbaum OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 14245900 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13%Juhatuse liige | 11607567 |
Juhatuse liige |
| 80206922 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13% | 11607567 |
| 14736519 |
| SilverTeam OÜ | Osanik 13% | 16020097 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13% | 11607567 |
Osanik 13% |
| 16020097 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13% | 11607567 |
Osanik 0% |
| 14255258 |
| Venusclub Osaühing | Osanik 13% | 11607567 |
Osanik 13% |
| 11607567 |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, 1732 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.