Peakontorite tegevus tegevusala alusel registreeritud 28. juuli 2020. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
Monemon Group OÜ on isikute kaudu seotud 49 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 9 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kalev Tanner kaudu (17 ettevõtet).
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 20.38% | |
| 2 | 11.99% | |
| 3 | 11.04% | |
| 4 | 9.44% | |
| 5 | 9.21% | |
| 6 | 5.10% | |
| 7 | 4.15% | |
| 8 | 4.10% | |
| 9 | Omanikukonto: BRYUM CAPITAL LTD | 3.26% |
| 10 | 2.99% |
+ veel 19 osanikku – täielik nimekiri allpool.
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| – |
| −2 089 694 € |
| -265k € |
| 1,7m € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | – | −1 307 922 € | 1,2m € | 1,7m € | 0 | 13.06.2025 |
| 2023 | – | −644 204 € | 967k € | 1,0m € | 0 | 31.05.2024 |
| 2022 | 0 € | −40 946 € | 959k € | 959k € | 0 | 22.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −2625 € | 150k € | 176k € | 0 | 28.06.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Melges 24 klassiliit | Asutaja | 80334979 |
| KT Investments OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17377370 |
| Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week | Asutaja | 80361172 |
| Mon Repos OÜ | Juhatuse liige | 12667726 |
| Monemon AS | Nõukogu liige | 16573117 |
| Osaühing T-Capital | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 99% | 10747154 |
| Osaühing Veglio | Juhatuse liige | 10910239 |
| Osaühing Villa MR | Juhatuse liige | 12610838 |
| OÜ Axtell Grupp | Juhatuse liige | 10616593 |
| OÜ Boom Juhtimine | AsutajaJuhatuse liige | 10963900 |
| OÜ IG Partners | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10780217 |
| OÜ Kompassi KV | Juhatuse liige | 12688208 |
| OÜ Legend H & S | Nõukogu liige | 11608331 |
| OÜ Longfield | Juhatuse liige | 10934138 |
| OÜ Sparkling Group | Osanik 36%Juhatuse liige | 11144914 |
| Tallinn, J. Poska tn 28 // L. Koidula tn 32 korteriühistu | Juhatuse liige | 80176807 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Autolink Group AS | Nõukogu liige | 11508948 |
| Baltic Maritime Logistics Group AS | Nõukogu liige | 10682650 |
| CF&S Estonia AS |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hüpoteeklaen AS | Nõukogu liige | 11663703 |
| Memberse OÜ | Osanik 0% | 14907465 |
| Monemon AS |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lutsokert Investment Group OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 14365403 |
| Monemon AS | Nõukogu liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kreatiivlennuk OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 11305139 |
| PardonMyFrench OÜ | Osanik 100%Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bigbank AS | Nõukogu liige | 10183757 |
| Monemon AS | Juhatuse liige | 16573117 |
| Osaühing Mindstone |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Meteoroidea OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16605053 |
| Monemon AS | Nõukogu liige | 16573117 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Koodiveski OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12479769 |
| Monemon AS | Juhatuse liige | 16573117 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nomiad Partners OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 12646204 |
Nõukogu liige |
| 10139213 |
| Deftech OÜ | Juhatuse liige | 16702773 |
| ESTEVE AS | Nõukogu liige | 14253182 |
| Hansa Shipping AS | Nõukogu liige | 10586938 |
| Investor AS | Juhatuse liigeAsutaja | 10362810 |
| Kunda Sadam AS | Nõukogu liige | 14466191 |
| Moveo Assets OÜ | Juhatuse liige | 16804692 |
| Moveo OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 10813187 |
| MTKV Holding OÜ | Juhatuse liige | 14924446 |
| 16573117 |
| Satri Investments OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 17397774 |
| Tallinna Kaitsekoostöö MTÜ | Juhatuse liige | 80667528 |
| Monemon Digital OÜ | Juhatuse liige | 16082000 |
| Pride Rock OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 16503571 |
| 17097788 |
| Utopia OÜ | Asutaja | 11501372 |
| 10933336 |
| OÜ Hendaya Invest | Juhatuse liigeOsanik 20% | 11255565 |
Võrdlusrühm: Peakontorite tegevus, 100 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.