Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 14. september 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 |
KC Energy OÜ on osanik või juhtorganis veel 15 ettevõttes. Jagatud 5 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
KC Energy OÜ on isikute kaudu seotud 119 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 7 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mihkel Loorits kaudu (22 ettevõtet).
| 46.17% |
| 2 | 45.00% |
| 3 | 2.20% |
| 4 | 1.47% |
| 5 | 1.47% |
| 6 | 1.42% |
| 7 | 1.42% |
| 8 | 0.87% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 46.2% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|
| BOS RENERGY OÜ17065943 | Asutaja |
| Energiaturu Tootmine OÜ14568000 | Osanik 100% |
| KC Solar OÜ16361906 | Asutaja · Osanik 100% |
| KC Solar1 OÜ16742117 | Asutaja · Osanik 100% |
| KC Solar2 OÜ16474332 | Asutaja · Osanik 100% |
| KC Solar3 OÜ16516817 | Asutaja · Osanik 100% |
| KC Solar5 OÜ16793793 | Asutaja · Osanik 100% |
| osaühing NOVEDIGI11029099 | Osanik 100% |
| Ruusa Energia OÜ14986720 | Osanik 100% |
| Windload OÜ17163568 | Asutaja · Osanik 100% |
| Windskreen OÜ17163137 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KC Lihula OÜ16104994 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KC Energy Solutions OÜ16863358 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KC Treasury OÜ17467989 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KC Solar4 OÜ16728152 | Asutaja · Osanik 100% |
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 13 842 793 € | 69 855 € | -1,5m € | 38,3m € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023AUD | 1 194 990 € | −670 603 € | -1,5m € | 33,8m € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022AUD | 336 411 € | −475 325 € | -388k € | 14,5m € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | – | −315 070 € | 87k € | 1,5m € | 0 | 30.06.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 195 973 € | 0 € | 22 505 € | – |
| 2025 | 2 903 179 € | 101 634 € | 11 338 € | – |
| 2024 | 12 488 228 € | 538 241 € | 62 € | – |
| 2023 | 1 553 459 € | 41 007 € | 0 € | – |
| 2022 | 149 342 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 196k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 23k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 2,0m € | 274k € | 158k € | 423k € |
| Riigimaksud 2025 | 102k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 4k € | 2k € | 4k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 793k € | 4,6m € | 1,4m € | 5,6m € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 358k € | 73k € | 107k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 62 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 326k € | 161k € | 446k € | 621k € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 41k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 8k € | 50k € | 0 € | 91k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Catapult VC OÜ | Tegelik kasusaaja | 16508746 |
| Chip Venture OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16446896 |
| Energiaturu Tootmine OÜ | Juhatuse liige | 14568000 |
| Kaamos Energy OÜ | Juhatuse liige | 11695726 |
| KC Energy Solutions OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16863358 |
| KC Lihula OÜ | Juhatuse liige | 16104994 |
| KC Solar OÜ | Juhatuse liige | 16361906 |
| KC Solar1 OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16742117 |
| KC Solar2 OÜ | Juhatuse liige | 16474332 |
| KC Solar3 OÜ | Juhatuse liige | 16516817 |
| KC Solar4 OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16728152 |
| KC Solar5 OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16793793 |
| KC Treasury OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17467989 |
| Laastu Talu OÜ | Juhatuse liigeOsanik 57%AsutajaTegelik kasusaaja | 12228458 |
| Mahe viis OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14262100 |
| osaühing NOVEDIGI | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11029099 |
| … ja veel 6 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Energiaturu Tootmine OÜ | Juhatuse liige | 14568000 |
| Kaamos Energy OÜ | Juhatuse liige | 11695726 |
| KC Energy Solutions OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Beamshift OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16609080 |
| Energiaturu Tootmine OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ANONYMITY OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14337594 |
| Bad Robot OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ardor Energia OÜ | Tegelik kasusaaja | 14893585 |
| Ardor OÜ | Tegelik kasusaaja | 12519842 |
| Combiwood Grupp OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Combiwood Grupp OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 16122573 |
| Combiwood Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara | Nõukogu liige | 10886401 |
| Black Swan Group OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
Juhatuse liige |
| 16863358 |
| KC Lihula OÜ | Juhatuse liige | 16104994 |
| KC Solar OÜ | Juhatuse liige | 16361906 |
| KC Solar1 OÜ | Juhatuse liige | 16742117 |
| KC Solar2 OÜ | Juhatuse liige | 16474332 |
| KC Solar3 OÜ | Juhatuse liige | 16516817 |
| KC Solar4 OÜ | Juhatuse liige | 16728152 |
| KC Solar5 OÜ | Juhatuse liige | 16793793 |
| KC Treasury OÜ | Juhatuse liige | 17467989 |
| Mahe viis OÜ | Juhatuse liige | 14262100 |
| Monte Castra OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16851444 |
| Monte Ventura OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16414713 |
| osaühing NOVEDIGI | Juhatuse liige | 11029099 |
| Raudlepa Põllud OÜ | Juhatuse liige | 12882749 |
| … ja veel 4 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| 14568000 |
| Kaamos Energy OÜ | Juhatuse liige | 11695726 |
| KC Energy Solutions OÜ | Juhatuse liige | 16863358 |
| KC Lihula OÜ | Juhatuse liige | 16104994 |
| KC Solar OÜ | Juhatuse liige | 16361906 |
| KC Solar1 OÜ | Juhatuse liige | 16742117 |
| KC Solar2 OÜ | Juhatuse liige | 16474332 |
| KC Solar3 OÜ | Juhatuse liige | 16516817 |
| KC Solar4 OÜ | Juhatuse liige | 16728152 |
| KC Solar5 OÜ | Juhatuse liige | 16793793 |
| KC Treasury OÜ | Juhatuse liige | 17467989 |
| Mahe viis OÜ | Juhatuse liige | 14262100 |
| osaühing NOVEDIGI | Juhatuse liige | 11029099 |
| Raudlepa Põllud OÜ | Juhatuse liige | 12882749 |
| Ruusa Energia OÜ | Juhatuse liige | 14986720 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| 12660150 |
| Catapult VC OÜ | Tegelik kasusaaja | 16508746 |
| CHEMIST OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14823685 |
| Cieceres OT OÜ | Tegelik kasusaaja | 14572028 |
| Cosmos VC OÜ | Tegelik kasusaaja | 14775756 |
| HRE Soo OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17371226 |
| Järveotsa OT OÜ | Tegelik kasusaaja | 16621690 |
| Kaamos Group OÜ | Osanik 1% | 10886418 |
| Paramount Capital OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14561541 |
| Rannamõisa OT OÜ | Tegelik kasusaaja | 14813304 |
| Raunas OT OÜ | Tegelik kasusaaja | 16599306 |
| Ringside OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17529383 |
| SubZero Capital OÜ | Tegelik kasusaaja | 14986358 |
| SUPERFLY OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14369832 |
| Tahe Outdoors OÜ | Asutaja | 11761765 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Nõukogu liigeTegelik kasusaaja |
| 16122573 |
| Combiwood Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10979054 |
| ECOBIRCH AS | Tegelik kasusaaja | 10899065 |
| Kastani 105 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16299828 |
| Kastani 48e OÜ | Tegelik kasusaaja | 16701609 |
| Kultuuritehased OÜ | Tegelik kasusaaja | 16299633 |
| Lumbar OÜ | Tegelik kasusaaja | 10869986 |
| Matisa 8 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16935649 |
| Osaühing IMAVERE ARENDUS | Tegelik kasusaaja | 10924248 |
| osaühing Raja KT | Tegelik kasusaaja | 10297952 |
| Osaühing Trailborg | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10746516 |
| Sorbus Invest OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16823710 |
| Tartu seiklus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16680528 |
| TIMBERSTOCK OÜ | Tegelik kasusaaja | 10817268 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| ECOBIRCH AS | Tegelik kasusaaja | 10899065 |
| Lumbar OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10869986 |
| MTÜ VIKERKAARE SADAMAARENDUS | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80577067 |
| OÜ Corona Invest | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14942697 |
| OÜ Woodsmart | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10891649 |
| Salme4 OÜ | Juhatuse liige | 16714606 |
| Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised | Asutaja | 80168535 |
| Woodpile OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10817334 |
| Woodshark OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16154024 |
| 14962607 |
| Kaamos Group OÜ | Juhatuse liigeOsanik 1% | 10886418 |
| Kaamos Holding OÜ | Juhatuse liige | 14208750 |
| OÜ Bobo Capital | Osanik 13%Juhatuse liigeAsutaja | 11379592 |
| OÜ Gevoko | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12708750 |
| OÜ M.G.M. Capital Partners | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11377666 |
| OÜ Roger Base | Tegelik kasusaaja | 14904596 |
| Spotit OÜ | Tegelik kasusaaja | 14459937 |