Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 7. detsember 2020. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
OÜ Renkip Invest on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 98 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 89 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 59 € | 0 € | – |
| Aasta |
|---|
OÜ Renkip Invest on isikute kaudu seotud 19 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Urmas Pikner kaudu (17 ettevõtet).
| 2025 | 19 534 € | 10 365 € | 25k € | 161k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 13 113 € | 5735 € | 14k € | 156k € | 0 | 22.06.2025 | |
| 2023 | 13 227 € | 7172 € | 9k € | 87k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 15 110 € | 9439 € | 1k € | 2k € | 0 | 08.08.2023 | |
| 2021 | 7039 € | −9244 € | -9k € | 594 € | 0 | 16.06.2022 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 98 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 89 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 59 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Harju Inkasso OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11624554 |
| Korteriüüriagentuur OÜ | Asutaja | 12535150 |
| Mixermate OÜ | Juhatuse liige | 17100881 |
| Noi Evento OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11807102 |
| Osaühing Ühistuabi | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11096306 |
| OÜ Ühistuabi Harjumaa | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14048944 |
| OÜ Ühistuabi Kalamaja | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16894904 |
| OÜ Ühistuabi Kesklinn | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14048861 |
| OÜ Ühistuabi Põhja-Tallinn | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14049145 |
| OÜ Ühistuabi Tallinn | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14049694 |
| OÜ Ühistuabi Uus-Maailm | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16749349 |
| Pärnu linn, Aia tn 19 korteriühistu | Juhatuse liige | 80267332 |
| Tallinn, Herne tn 22 // Magasini tn 19 korteriühistu | Juhatuse liige | 80339540 |
| Tallinn, Juhkentali tn 40 korteriühistu | Juhatuse liige | 80547379 |
| Tallinn, Luise tn 26 // 26a korteriühistu | Juhatuse liige | 80510525 |
| Tallinn, Madara tn 10 korteriühistu | Juhatuse liige | 80133809 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mixermate OÜ | Juhatuse liige | 17100881 |
| Noi Evento OÜ | Juhatuse liige | 11807102 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 856 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.