Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 8. jaanuar 2021. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Tehnopol Ventures OÜ on osanik või juhtorganis veel 60 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 33 723 € | 985k € | 1,6m € | 0 |
Tehnopol Ventures OÜ on isikute kaudu seotud 22 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Goroško kaudu (12 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Antscape OÜ16995723 | Osanik 2% |
| Applysis OÜ14953714 | Osanik 2% |
| BeboTech OÜ16646135 | Osanik 2% |
| bide technology OÜ16156603 | Osanik 2% |
| Bilance Technology OÜ14637103 | Osanik 2% |
| BiteSaver OÜ16793600 | Osanik 2% |
| Bookmd OÜ16099905 | Osanik 2% |
| DO Software OÜ12590484 | Osanik 2% |
| Envelope OÜ14914382 | Osanik 2% |
| Fairmus Technologies OÜ16115366 | Osanik 2% |
| FoxIoT OÜ14954341 | Osanik 2% |
| Gewodo OÜ16008050 | Osanik 2% |
| Hablo OÜ16057054 | Osanik 2% |
| HECTOVAULT OÜ16811580 | Osanik 2% |
| HH Nordics OÜ14910543 | Osanik 2% |
| Kontorva Group OÜ16916787 | Osanik 2% |
| KRATT Services OÜ14718634 | Osanik 2% |
| Kulgio OÜ16874304 | Osanik 2% |
| Lawato OÜ16324851 | Osanik 2% |
| Leadfellow OÜ16570886 | Osanik 2% |
| LiTech OÜ14420510 | Osanik 1% |
| Nerdish OÜ16116064 | Osanik 2% |
| OÜ Spiiker17175135 | Osanik 2% |
| PageMonitor.io OÜ16871808 | Osanik 2% |
| Reptem OÜ16148271 | Osanik 2% |
| Rikardia Network OÜ16574602 | Osanik 2% |
| RiverNuts OÜ16985239 | Osanik 2% |
| Scorestars OÜ14917311 | Osanik 2% |
| Scraply OÜ16514706 | Osanik 2% |
| SoFutu OÜ16862666 | Osanik 2% |
| Spordikaamera OÜ14133673 | Osanik 2% |
| Zilculator Real Estate LLC OÜ14599638 | Osanik 2% |
| Television OÜ16154290 | Osanik 2% |
| TrackDeep OÜ16346893 | Osanik 2% |
| TransConnector OÜ14630745 | Osanik 1% |
| TraynMe OÜ16776004 | Osanik 2% |
| Wanlig OÜ16538121 | Osanik 2% |
| Wayren OÜ14953531 | Osanik 1% |
| WiseClean operations OÜ16551370 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CleanHand OÜ14601884 | Osanik 1% |
| Hooli Healthcare OÜ14531847 | Osanik 2% |
| Media Scope Group OÜ14805977 | Osanik 2% |
| Nanordica Medical OÜ14710113 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bidsly OÜ16003986 | Osanik 2% |
| Ethos OÜ16657742 | Osanik 1% |
| GetMe Technologies OÜ16001160 | Osanik 2% |
| SMI Group OÜ12517949 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CAV Solution OÜ16135498 | Osanik 2% |
| Group EcoBox OÜ14650977 | Osanik 2% |
| OÜ Solintel14989888 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Raalio OÜ16705553 | Osanik 2% |
| Weertu OÜ16095215 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| FMA Estonia OÜ16957616 | Osanik 2% |
| Roadly OÜ16276135 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| NutriLoop OÜ12651760 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| LIVFUL OÜ16518466 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CREERPLAN OÜ16010673 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kideo OÜ16347378 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| FinMind OÜ17003681 | Osanik 2% |
| 2024 | – | −60 946 € | 951k € | 1,5m € | 0 | 17.06.2025 |
| 2023 | – | 626 966 € | 1,0m € | 1,5m € | 0 | 30.05.2024 |
| 2022 | – | 198 439 € | 385k € | 687k € | 0 | 24.05.2023 |
| 2021 | – | 183 958 € | 186k € | 302k € | 0 | 17.06.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EstBAN Angels Eirene OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16829864 |
| EstBAN Angels Themisto OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16829781 |
| Lux Stellarum OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16638101 |
| Mittetulundusühing Latitude59 | Juhatuse liige | 80422695 |
| MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsioon | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80351883 |
| Nanus Nordicus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17122173 |
| Spordikaamera OÜ | Tegelik kasusaaja | 14133673 |
| Teadus/Tehnoloogia Parkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsioon | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80291388 |
| TransConnector OÜ | Tegelik kasusaaja | 14630745 |
| Virtual Garden OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 12114660 |
| Virtual Garden tootmine OÜ | LikvideerijaAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 12106904 |
| Wisby Angels SPV OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17517351 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ART Idee OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16730999 |
| MarkeDroid OÜ | Nõukogu liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Elamu Haldus | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12221522 |
| Spordikaamera OÜ | Tegelik kasusaaja |
| Osanik 2% |
| 16720512 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Nõukogu liige | 11646805 |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Nõukogu liige | 12397209 |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Nõukogu liige | 12396598 |
| Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 90008258 |
| WTH Rakvere Aktsiaselts | Nõukogu liige | 10132116 |
| 14133673 |
| TransConnector OÜ | Tegelik kasusaaja | 14630745 |