Ettevõte on välja kuulutatud pankrotis.
Betoonist ehitustoodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 5. veebruar 2021. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 144 027,61 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 938 984 € | −2332 € | 168 € | 733k € | 22 | 23.11.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 1230 € | 270 € | 0 € | – |
| 2024 | 1164 € | 256 € | 0 € | – |
| 2023I-IV kv | 263 671 € | 40 220 € | 41 737 € | 12 |
| 2022 | 3 318 353 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 1k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 270 € | – |
Tamaisto prefab OÜ on isikute kaudu seotud 85 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oliver Ennok kaudu (69 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Agro Import OÜ | Pankrotihaldur | 12093461 |
| Aktsiaselts KTK - GRUPP | Likvideerija | 10508768 |
| Amintor OÜ |
| 252 754 € |
| 246 879 € |
| 20 |
| – |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 1k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 256 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 264k € | – | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 40k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 42k € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | 12 | – | – | – |
| Käive 2022 | 862k € | 717k € | 670k € | 1,1m € |
| Riigimaksud 2022 | 76k € | 29k € | 46k € | 102k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 70k € | 26k € | 46k € | 106k € |
| Töötajaid 2022 | 24 | 21 | 23 | 20 |
Pankrotihaldur |
| 10553579 |
| AS ALKOR PRODUKT GRUPP | Prokurist | 10370028 |
| AS FRT Tootmine | Pankrotihaldur | 11674061 |
| Asman Grupp OÜ | Pankrotihaldur | 11183073 |
| BERKANA OJ Osaühing | Pankrotihaldur | 11159229 |
| Bjork Properties OÜ | Pankrotihaldur | 14843570 |
| BonaSynthetica OÜ | Ajutine pankrotihaldur | 17185452 |
| Dambadura Mukalanga OÜ | Pankrotihaldur | 11876480 |
| Davidos Partners OÜ | Pankrotihaldur | 14094795 |
| Decohome OÜ | Pankrotihaldur | 14180460 |
| Digituul OÜ | Ajutine pankrotihaldur | 16273562 |
| Ekinokks Almadjalass OÜ | Prokurist | 14103749 |
| ET5 OÜ | Prokurist | 14389846 |
| FITUP Services OÜ | Ajutine pankrotihaldur | 14060187 |
| … ja veel 53 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ACS OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 62% | 12004339 |
| Aktsiaselts VUDINK | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAktsionär 100% | 10091699 |
| Eesti Seeme OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaaja | 10426059 |
| Higueron OÜ | Tegelik kasusaaja | 16916385 |
| Jagstag OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14376938 |
| KESKKONNAHOOLDUSE OÜ | Juhatuse liigeOsanik 80%Tegelik kasusaaja | 10325565 |
| Kärmu 6 OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14677054 |
| osaühing AVERSON | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10806075 |
| osaühing Kaunimad Aiad | Osanik 100% | 10424391 |
| osaühing REDSTAR INVEST | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10806017 |
| Osaühing Vesimentor | Tegelik kasusaaja | 10206582 |
| OÜ Milter | Tegelik kasusaaja | 12712728 |
| Pro Ehitus OÜ | Prokurist | 12916552 |
| Solarstorm OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 10978907 |
| Tammeoru Kodud OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50% | 12080464 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CSBM OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16877366 |