Muu mujal liigitamata õpe tegevusala alusel registreeritud 9. veebruar 2021. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
autokeemia.ee koolituskeskus OÜ on isikute kaudu seotud 59 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristjan Aava kaudu (40 ettevõtet).
| 2024 | 8266 € | 7066 € | 36k € | 36k € | 0 | 25.06.2025 |
| 2023 | 15 232 € | 14 832 € | 29k € | 29k € | 0 | 26.06.2024 |
| 2022 | 3654 € | 3254 € | 14k € | 14k € | 0 | 09.05.2023 |
| 2021 | 8525 € | 7935 € | 10k € | 11k € | 0 | 21.06.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aarde Grupp OÜ | Ajutine pankrotihaldur | 16173004 |
| AKTSIASELTS ANDMEVARA | Pankrotihaldur | 10264823 |
| aktsiaselts Pirita Rannahoone | Likvideerija | 10168232 |
| CS-Aware Corporation OÜ | Ajutine pankrotihaldur | 16083086 |
| Desert Partner OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12588493 |
| Dialog Line OÜ | Pankrotihaldur | 11384742 |
| Digital Sputnik Lighting OÜ | Tegelik kasusaajaPankrotihaldur | 12603353 |
| ESRC Distribution OÜ | Pankrotihaldur | 16541873 |
| ETRE Group OÜ | Likvideerija | 12873259 |
| Freile OÜ | Pankrotihaldur | 11890824 |
| GECC LP OÜ | Pankrotihaldur | 12969887 |
| Hagen Bikes AS | Pankrotihaldur | 16358778 |
| Heavy Industry Estonia OÜ | Pankrotihaldur | 12869341 |
| Järva Vili OÜ | Pankrotihaldur | 14403747 |
| KA Nord Capital OÜ | Pankrotihaldur | 14995535 |
| MITTETULUNDUSÜHING LOOMADE HOIUPAIK | Pankrotihaldur | 80209553 |
| … ja veel 24 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AMR Hunt OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14642021 |
| Desert Partner OÜ | Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Desert Partner OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12588493 |
| F3F OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Desert Partner OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12588493 |
| LR Grupp OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| 12588493 |
| Finest-Hall Factory OÜ | Osanik 0% | 12003860 |
| JCI Estonia Senat MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80619736 |
| KMR Kapital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16285051 |
| Osaühing VAN DER KNOX | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 10789499 |
| oü BLV Büroo | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 11574218 |
| OÜ KPT Rendipartner | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 11309901 |
| 16444940 |
| Haapsalu linn, Kaluri tn 24 korteriühistu | Juhatuse liige | 80136009 |
| Osaühing VAN DER KNOX | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 10789499 |
| oü BLV Büroo | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 11574218 |
| OÜ KPT Rendipartner | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 11309901 |
| 16117247 |
| Osaühing VAN DER KNOX | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 10789499 |
| oü BLV Büroo | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 11574218 |
| OÜ KPT Rendipartner | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 11309901 |