Kokkupandavate metallehitiste tootmine tegevusala alusel registreeritud 8. oktoober 2010. Põhitegevuskoht Kurna küla, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 94k € · 2025: 104k € · 2024: 219k €
Finest-Hall Factory OÜ on isikute kaudu seotud 423 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 91 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Anni Oja kaudu (15 ettevõtet).
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 34.8% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 5 165 816 € | −592 704 € | 291k € | 2,1m € | 29 | 21.07.2025 | |
| 2023AUD | 4 133 818 € | −167 284 € | 884k € | 3,6m € | 29 | 17.02.2025 | |
| 2022AUD | 8 521 421 € | 525 904 € | 1,1m € | 4,0m € | 28 | 06.10.2023 | |
| 2021AUD | 5 673 360 € | −193 921 € | 526k € | 2,6m € | 24 | 06.10.2023 | |
| 2020AUD | 4 076 233 € | 98 777 € | 400k € | 2,2m € | 24 | 09.06.2021 | |
| 2019AUD | 4 603 041 € | 98 462 € | 303k € | 1,6m € | 25 | 21.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 3 689 991 € | 445 280 € | 324 775 € | 31 |
| 2025 | 6 211 988 € | 1 048 982 € | 658 797 € | 30 |
| 2024 | 7 645 322 € | 782 695 € | 566 947 € | 31 |
| 2023 | 5 238 555 € | 726 939 € | 582 489 € | 27 |
| 2022 | 11 474 273 € | 934 233 € | 484 923 € | 34 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 2,1m € | 1,6m € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 267k € | 178k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 160k € | 165k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 31 | 31 | – | – |
| Käive 2025 | 1,2m € | 1,7m € | 1,4m € | 1,9m € |
| Riigimaksud 2025 | 207k € | 256k € | 274k € | 312k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 164k € | 154k € | 166k € | 175k € |
| Töötajaid 2025 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| Käive 2024 | 697k € | 1,9m € | 2,9m € | 2,1m € |
| Riigimaksud 2024 | 105k € | 203k € | 249k € | 225k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 111k € | 120k € | 149k € | 188k € |
| Töötajaid 2024 | 25 | 30 | 31 | 31 |
| Käive 2023 | 1,5m € | 1,1m € | 1,5m € | 1,1m € |
| Riigimaksud 2023 | 139k € | 186k € | 223k € | 179k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 159k € | 134k € | 150k € | 140k € |
| Töötajaid 2023 | 29 | 31 | 31 | 27 |
| Käive 2022 | 2,0m € | 2,7m € | 2,5m € | 4,3m € |
| Riigimaksud 2022 | 162k € | 196k € | 237k € | 340k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 93k € | 98k € | 118k € | 175k € |
| Töötajaid 2022 | 25 | 29 | 34 | 34 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| Belief Water OÜ | Osanik 0% | 12978834 |
| Ignium OÜ | Osanik 0% | 14767998 |
| Interactive Fate OÜ | Osanik 0% | 12629022 |
| JCI Estonia Senat MTÜ | Asutaja | 80619736 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Lind Keraamika OÜ | Osanik 0% | 14061293 |
| MTÜ Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu | Juhatuse liigeAsutaja | 80649571 |
| MTÜ Tartu Ülikooli Botaanikaaia Sõprade Selts | Juhatuse liigeAsutaja | 80676616 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| OÜ Muhemuigam | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12327870 |
| OÜ Orhideeaednik | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12552621 |
| OÜ Workflex | Juhatuse liigeOsanik 28%Asutaja | 14284142 |
| Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond | Nõukogu liige | 90008620 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| Ignium OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| korteriühistu Uus-Kalamaja 17a |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| IseKallur OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Belief Water OÜ | Osanik 0% | 12978834 |
| Decoreter OÜ | Osanik 0% | 11447750 |
| Gaffer OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Ignium OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| Cotton OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12424656 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| Ignium OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BitVoog OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16392605 |
| Blue Shock Race Invest OÜ | Osanik 0% | 14340291 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AMR Hunt OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14642021 |
| autokeemia.ee koolituskeskus OÜ | Juhatuse liige | 16157809 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Hingeviiul OÜ | AsutajaOsanik 25% | 16047110 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arkastro OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 14388870 |
| Dunker Group OÜ | Asutaja | 12215510 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Blue Shock Race Invest OÜ | Osanik 1% | 14340291 |
| Erha OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Babash Group OÜ | Osanik 0% | 14585332 |
| Ignium OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Blue Shock Race Invest OÜ | Osanik 7% | 14340291 |
| Lahhentagge OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Ingerisoomlaste Liit | Juhatuse liige | 80082012 |
| OÜ Hinsotal | Osanik 100%Juhatuse liige | 10249835 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Kihnu Hüljes | Juhatuse liigeAsutaja | 80647307 |
| osaühing A 3 | Juhatuse liigeOsanik 50% | 10914014 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Belief Water OÜ | Osanik 0% | 12978834 |
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Heto Consult OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo SEMPES OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14095317 |
| Allemar OÜ | Asutaja | 11376910 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Belief Water OÜ | Osanik 0% | 12978834 |
| Gamecan OÜ | Osanik 0% | 12931206 |
| Ignium OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CCAE ENCOURAGEMENT OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17041836 |
| MellnovFest | Juhatuse liige | 80340299 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EESTI SUUHÜGIENISTIDE LIIT | Juhatuse liige | 80026485 |
| Lovisa casa OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Kinar Metallmööbel Osaühing | Juhatuse liigeOsanik 50% | 10671758 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Annemõisa Kinnisvara OÜ | Osanik 1% | 16208547 |
| Copper & Green OÜ | AsutajaNõukogu liigeOsanik 3% | 16265775 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Ignium OÜ | Osanik 0% | 14767998 |
| IseKallur OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| IseKallur OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kawermois OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12819490 |
| MTÜ LEGION FIGHTERS SFC | Asutaja | 80612881 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| JAH Teenus OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ FW Investors |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BillFuel OÜ | AsutajaOsanik 40% | 12577880 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| Grifir Software OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 11587468 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Apex Arhitektuuribüroo osaühing | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 11192333 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hakkan juhiks OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 17164102 |
| Juurahaldus OÜ | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alumoto Mittetulundusühing | AsutajaJuhatuse liige | 80333247 |
| Kalmets OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IR Team OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 14272222 |
| osaühing AMIFAX | Juhatuse liigeOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Grundar OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16155259 |
| Grundar Saeveski OÜ | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kersti Humonen | Füüsilisest isikust ettevõtja | 14648687 |
| Land Exchange OÜ | Osanik 0% | 16203774 |
| Osaühing Matsimoka |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaserv OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14231000 |
| MTÜ KOHILA DISCGOLF | Juhatuse liige | 80565816 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Lahhentagge OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Mnkyshop24 OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kelan Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16199133 |
| MTÜ Pala Laste Heaks | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Divertido MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80423789 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing AASA ELAMUD | Juhatuse liige | 80148917 |
| NordSo OÜ | Juhatuse liige | 14789149 |
| OÜ Timtrend |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Heeliks Trade OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16373631 |
| Mittetulundusühing A-kompanii | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Iventing OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12376957 |
| OÜ HCB Trade | Juhatuse liige | 11025807 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Land Exchange OÜ | Osanik 0% | 16203774 |
| Sirius Partners OÜ | Juhatuse liigeOsanik 35%Asutaja | 12157864 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| JB Varahaldus OÜ | AsutajaOsanik 100% | 16683449 |
| Kohila vald, Kohila alev, Lõuna tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 80516717 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Tsirkusemees OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16411099 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Õllenaut OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Sunmill SPV1 OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ FROMTE | Osanik 50%Juhatuse liige | 10320941 |
| OÜ Future Food Now | Osanik 0% | 16225864 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Rohukoda OÜ | Asutaja | 16660247 |
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Lossi tn 25 korteriühistu |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ELETAL SERVICE OSAÜHING | Juhatuse liigeOsanik 70% | 10557614 |
| OSAÜHING PINGE | Osanik 100%Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Röövkala OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14775673 |
| Sunmill SPV1 OÜ | Osanik 0% | 16056988 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Idest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14760789 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Digipliiats OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16098053 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coolerin OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16032574 |
| Globeinvestor OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Metsotek | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10514875 |
| Riskihinnang OÜ | Asutaja | 12699005 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Viking Window Klubi | Juhatuse liige | 80111179 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Peenjoogivabrik Nudist OÜ | Osanik 0% | 12113169 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing Nukike | Osanik 5% | 10044599 |
| Soul Bird OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16064775 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Constra Ehitus OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16301614 |
| Sunmill SPV1 OÜ | Osanik 0% | 16056988 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Steel Express Haldus OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14343063 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Provest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16110009 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| TÜ KMG | TäisosanikOsanik | 11674782 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ratakso2023 OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16650237 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Chernyshov OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16650390 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Maylaid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11703271 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS Connecto Eesti | Nõukogu liige | 17100148 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ANDANDO OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 11206756 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BirchLagoon OÜ | Osanik 0% | 14283651 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| RTD24 OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16373594 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kelan Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16199133 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kohila vald, Kohila alev, Tööstuse tn 9 korteriühistu | Juhatuse liige | 80235786 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Krinel OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12581611 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Filoso OÜ | Asutaja | 16571710 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mari & Pojad OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16413483 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kristval OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14987435 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lind Keraamika OÜ | Osanik 0% | 14061293 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| RoGe Build OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 17365160 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gebo Consult OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12455734 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fundwise OÜ | Osanik 0% | 12678440 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Seksuaalteadlikkus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 17185825 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-ONE FILMS ESTONIA OÜ | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | 12805915 |
| Accel Team OÜ | Audiitor | 11976268 |
| Accounting Advisory OÜ |
| 14767998 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| LineMaster OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12688102 |
| MiniTraffic OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 12727210 |
| MTÜ Uuekalda kodu | Juhatuse liigeAsutaja | 80388231 |
| Omrat Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16418960 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| RoadWay OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14223376 |
| RoadWolf OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11588002 |
| Teeheaks OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16181475 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
Juhatuse liige |
| 80214034 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Lumiorav OÜ | Osanik 0% | 14485076 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ Future Food Now | Osanik 0% | 16225864 |
| OÜ Thormi | Osanik 0% | 12191620 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Rohefarm OÜ | Osanik 0% | 16187555 |
| Salme Maja OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14612356 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
Osanik 0% |
| 12822302 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Makso OÜ | Juhatuse liigeOsanik 10%Asutaja | 17363014 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Rohefarm OÜ | Osanik 0% | 16187555 |
| Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 17 korteriühistu | Juhatuse liige | 80441847 |
| Veinimäe OÜ | Osanik 0% | 14610423 |
| Wealth Beacon OÜ | Osanik 30%Juhatuse liigeAsutaja | 16889317 |
| 14177989 |
| Kontsertvalgus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 52% | 14104602 |
| Marmara Sterling OÜ | Osanik 0% | 12475524 |
| Muster Rehvid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 16025344 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Robot Meedia OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11474126 |
| Tinolog OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 12505521 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| 14767998 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Krost OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14701433 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ Future Food Now | Osanik 0% | 16225864 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Veinimäe OÜ | Osanik 0% | 14610423 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| Ignium OÜ | Osanik 0% | 14767998 |
| Marie OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12437251 |
| Online Media OÜ | Asutaja | 14354747 |
| Retired OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16342369 |
| TEAM TENNIS | AsutajaJuhatuse liige | 80577179 |
| TENNIS TOUR OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16728264 |
| Tennisnet OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 65% | 14671040 |
| Thermal Imaging OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 16383291 |
| 14767998 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Maradec TÜ | OsanikTäisosanik | 11951744 |
| OÜ Future Food Now | Osanik 0% | 16225864 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Raigo Veisberg | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12947615 |
| Veinimäe OÜ | Osanik 0% | 14610423 |
| Decoreter OÜ | Osanik 0% | 11447750 |
| Juhanson OÜ | Osanik 0% | 12690760 |
| Marmara Sterling OÜ | Osanik 0% | 12475524 |
| Osaühing BAULRIX | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 10573798 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| Desert Partner OÜ | Juhatuse liige | 12588493 |
| JCI Estonia Senat MTÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 80619736 |
| KMR Kapital OÜ | Juhatuse liige | 16285051 |
| Kröösus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 17548736 |
| Osaühing VAN DER KNOX | Osanik 25%Juhatuse liige | 10789499 |
| oü BLV Büroo | Osanik 25% | 11574218 |
| OÜ KPT Rendipartner | Juhatuse liigeOsanik 25% | 11309901 |
Osanik 0% |
| 12822302 |
| Land Exchange OÜ | Osanik 0% | 16203774 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ Future Food Now | Osanik 0% | 16225864 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Reval Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12908549 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
| Logistikakeskus OÜ | Juhatuse liige | 16794214 |
| Lumiorav OÜ | Osanik 2% | 14485076 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Peenjoogivabrik Nudist OÜ | Osanik 0% | 12113169 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Rohefarm OÜ | Osanik 0% | 16187555 |
| Õllenaut OÜ | Osanik 0%Juhatuse liige | 12424314 |
Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% |
| 16718455 |
| Lind Keraamika OÜ | Osanik 0% | 14061293 |
| Marmara Sterling OÜ | Osanik 0% | 12475524 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| Õllenaut OÜ | Osanik 0% | 12424314 |
| 14767998 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| Land Exchange OÜ | Osanik 0% | 16203774 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| OÜ FW Investors | Osanik 0% | 14167904 |
| Vaat OÜ | Osanik 0% | 12456722 |
Osanik 0% |
| 14132567 |
| Osaühing Kompressorikeskus | AsutajaNõukogu liige | 10573292 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Taltsi Varad OÜ | AsutajaOsanik 60%Juhatuse liige | 11420484 |
| Õllenaut OÜ | Osanik 0% | 12424314 |
Juhatuse liige |
| 80098303 |
| Pärnu linn, Rohu tn 109 korteriühistu | Asutaja | 80125537 |
| Pärnu Soome selts | Asutaja | 80333968 |
| Pärnu-Vaasa Selts | Asutaja | 80024776 |
| Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus | Nõukogu liige | 90012254 |
| Osaühing SUUR VISIIT | AsutajaJuhatuse liige | 10941850 |
| Seirekliinik OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 14430158 |
| Sunmill SPV1 OÜ | Osanik 1% | 16056988 |
| SuurV Omandav ühing 5 OÜ | Juhatuse liige | 17550124 |
| WALTERMITTY OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 16593054 |
| 11412421 |
| Heto Teenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 14710314 |
| Marmara Sterling OÜ | Osanik 0% | 12475524 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Peenjoogivabrik Nudist OÜ | Osanik 0% | 12113169 |
| Dolus Bonus OÜ | Asutaja | 11722268 |
| Eesti Tulevikulapse Sihtasutus | Nõukogu liige | 90004390 |
| Grundar OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16155259 |
| Grundar Saeveski OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 25% | 14976319 |
| Purjeselts | Juhatuse liigeAsutaja | 80566543 |
| 14767998 |
