Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 15. aprill 2021. Põhitegevuskoht Sillamäe linn, Ida-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Villa4you OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ioannis Anastasiadis kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | 270 933 € | −2828 € | 572 € | 572 € | 1 | 16.07.2026 | |
| 2024 | 273 064 € | −27 € | 3k € | 3k € | 1 | 02.07.2025 | |
| 2023 | 245 703 € | 738 € | 3k € | 3k € | 1 | 10.08.2024 | |
| 2022 | 49 094 € | 1796 € | 3k € | 3k € | 1 | 01.08.2023 | |
| 2021 | 63 612 € | 940 € | 3k € | 3k € | 1 | 31.10.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 500 € | 15 € | 0 € | – |
| 2022 | 550 € | 100 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 500 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | 15 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 550 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 100 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing GREST CARGO | Juhatuse liigeOsanik 75% | 10927620 |
| Osaühing Grestan | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12334605 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 673 osaühing, neist tegutseb praegu 18 994 ehk 96,6%.