Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 3. juuni 2021. Põhitegevuskoht Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
KV Europe Finance OÜ on osanik või juhtorganis veel 18 ettevõttes. Jagatud 3 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BH T1 OÜ17161523 |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV Europe Finance OÜ on isikute kaudu seotud 18 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Viktor Karpovich kaudu (16 ettevõtet).
| Asutaja · Osanik 33% |
| OÜ BH Aia17199448 | Asutaja · Osanik 50% |
| OÜ Pelm Deli Mustakivi16964125 | Asutaja · Osanik 50% |
| Pelm 1 OÜ16256262 | Osanik 50% |
| Pelm Deli Laagri OÜ17036048 | Asutaja · Osanik 50% |
| Pelm Deli OÜ16933583 | Asutaja · Osanik 50% |
| Pelm Deli Tondi OÜ17023399 | Asutaja · Osanik 50% |
| Pelm Deli Viimsi OÜ16963901 | Asutaja · Osanik 50% |
| Reef and Beef OÜ16933768 | Asutaja · Osanik 50% |
| Repa OÜ14081858 | Osanik 50% |
| Repa Rocca OÜ14860700 | Osanik 50% |
| Rudger Invest OÜ14835122 | Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ BH Grupp17014963 | Asutaja · Osanik 28% |
| Pelm Deli Peetri OÜ17034871 | Asutaja · Osanik 50% |
| Pelm Grupp OÜ14496312 | Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| LVS I OÜ17482730 | Osanik 10% |
| ZMN HLD OÜ17312815 | Osanik 20% |
| Unitrust Capital OÜ14882802 | Osanik 100% |
| 2024 |
| 13 953 € |
| −23 065 € |
| 8k € |
| 1,5m € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023 | 15 625 € | 52 074 € | -129k € | 1,5m € | 0 | 05.07.2024 |
| 2022 | – | −193 504 € | -181k € | 2,2m € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | – | 12 140 € | 12k € | 1,0m € | 0 | 06.07.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BH T1 OÜ | Tegelik kasusaaja | 17161523 |
| OÜ BH Aia | Tegelik kasusaaja | 17199448 |
| OÜ BH Grupp | Tegelik kasusaaja | 17014963 |
| OÜ Pelm Deli Mustakivi | Tegelik kasusaaja | 16964125 |
| Pelm 1 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16256262 |
| Pelm Deli Laagri OÜ | Tegelik kasusaaja | 17036048 |
| Pelm Deli OÜ | Tegelik kasusaaja | 16933583 |
| Pelm Deli Peetri OÜ | Tegelik kasusaaja | 17034871 |
| Pelm Deli Tondi OÜ | Tegelik kasusaaja | 17023399 |
| Pelm Deli Viimsi OÜ | Tegelik kasusaaja | 16963901 |
| Pelm Grupp OÜ | Tegelik kasusaaja | 14496312 |
| Reef and Beef OÜ | Tegelik kasusaaja | 16933768 |
| Repa OÜ | Tegelik kasusaaja | 14081858 |
| Repa Rocca OÜ | Tegelik kasusaaja | 14860700 |
| Rudger Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 14835122 |
| Unitrust Capital OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14882802 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FIRST EVENT OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 12384431 |
| OÜ Gelato Domina | Asutaja |
| 11543726 |