Enda kinnisvara ost ja müük tegevusala alusel registreeritud 13. september 2021. Põhitegevuskoht Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 3 333 133 € | 480 977 € | -423k € | 6,9m € | 0 | 04.02.2026 | |
| 2023AUD | 494 120 € | −552 062 € | -858k € | 4,0m € | 0 | 23.01.2025 | |
| 2022AUD | 0 € | −306 313 € | -306k € | 4,9m € | 0 | 28.08.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 499 648 € | 0 € | 0 € | – |
| 2025 | 1 033 425 € | 47 171 € | 0 € | – |
| 2024 | 3 298 753 € | 684 464 € | 0 € | – |
| 2023 | 435 000 € | 0 € | 0 € | – |
| 2022 | 0 € | 0 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 500k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 121k € | 217k € | 340k € | 355k € |
| Riigimaksud 2025 | 7k € | 9k € |
FARMADA KUREOJA ELURAJOON OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Heiti Salumets kaudu (9 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FARMADA ARENDUSED OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14136447 |
| Farmada Capital OÜ |
| 0 € |
| – |
| 4k € |
| 27k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 74k € | 0 € | 43k € | 3,2m € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 684k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 360k € | 75k € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 17269210 |
| FARMADA GRUPP OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16397732 |
| Farmada Invest OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12553786 |
| FARMADA KAUNISMAA ELURAJOON OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16368653 |
| FARMADA LÕVIKÄPA ELURAJOON OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16296281 |
| FARMADA OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12340126 |
| FARMADA PAJUPESA ELURAJOON OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16397560 |
| Farmada Tamula OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17032346 |