Enda kinnisvara ost ja müük tegevusala alusel registreeritud 17. november 2021. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Praegune võlg: 56 112,87 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 201 592 € | 301 016 € | 389k € | 1,5m € | 0 | 21.08.2025 | |
| 2023 | 95 554 € | 91 530 € | 88k € | 1,0m € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2022 | 0 € | −3425 € | -3k € | 2,0m € | 0 | 12.11.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | 48 € | 0 € | – |
| 2025 | 115 000 € | 25 707 € | 0 € | – |
| 2024 | 1 194 599 € | 162 520 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | – | – | – |
| 2022 | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 48 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 115k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 24k € | 923 € |
FARMADA KAUNISMAA ELURAJOON OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Heiti Salumets kaudu (9 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FARMADA ARENDUSED OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14136447 |
| Farmada Capital OÜ |
| – |
| – |
| 924 € |
| 42 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 617k € | 348k € | 14k € | 215k € |
| Riigimaksud 2024 | – | 149k € | 11k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 17269210 |
| FARMADA GRUPP OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16397732 |
| Farmada Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12553786 |
| FARMADA KUREOJA ELURAJOON OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16313698 |
| FARMADA LÕVIKÄPA ELURAJOON OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16296281 |
| FARMADA OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12340126 |
| FARMADA PAJUPESA ELURAJOON OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16397560 |
| Farmada Tamula OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17032346 |