Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 14. veebruar 2022. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
FANOR OÜ on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tõnu Korts kaudu (7 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 116 892 € | 73 677 € | 101k € | 374k € | 0 | 09.05.2025 | |
| 2023 | 842 € | −1951 € | 27k € | 278k € | 0 | 19.03.2024 | |
| 2022 | – | −711 € | 29k € | 40k € | 0 | 30.08.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 6220 € | 4017 € | 0 € | – |
| 2025 | 52 897 € | 3666 € | 0 € | – |
| 2024 | 80 652 € | 1237 € | 4875 € | 1 |
| 2023 | 842 € | 2176 € | 8069 € | 2 |
| 2022I-IV kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 6k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 5k € | 6k € | 32k € | 10k € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 0 € | 843 € | 88 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 349 € | 13k € | 51k € | 16k € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 1k € | 0 € | 162 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 1k € | 2k € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 842 € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | – | 0 € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | 3k € | 6k € |
| Töötajaid 2023 | – | 3 | 6 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Jõepromenaadi OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16879661 |
| osaühing Põhjanael Trading | Tegelik kasusaajaOsanik 100% | 10868047 |
| osaühing Põhjanael VK | Tegelik kasusaajaOsanik 100% | 10044518 |
| OÜ Herakos | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12843620 |
| OÜ Heven | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14370864 |
| OÜ Lootsi | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14910349 |
| Pärnu linn, Karusselli tn 20 korteriühistu | Juhatuse liige | 80628534 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AZ Kinnisvara Haldus OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 17517730 |
| AZP PROJEKT OÜ | AsutajaOsanik 100% |
| 17285679 |
| Kinnisvarakaitse OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16997863 |