Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 11. aprill 2022. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Korek OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dagmar Kork kaudu (2 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 13 604 € | −1681 € | 15k € | 54k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 17 864 € | 7096 € | 17k € | 62k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 10 536 € | 6936 € | 9k € | 11k € | 0 | 07.03.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1609 € | 123 € | 0 € | – |
| 2025 | 7182 € | 1112 € | 0 € | – |
| 2024 | 6466 € | 699 € | 0 € | – |
| 2023 | 11 092 € | 1178 € | 0 € | – |
| 2022I-IV kv | 1830 € | 179 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 2k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 123 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2025 | 281 € | 296 € | 256 € | 279 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2024 | 80 € | 180 € | 192 € | 247 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 1k € | 3k € | 5k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 120 € | 228 € | 830 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | 0 € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 0 € | 179 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nordic Vitamins OÜ | Asutaja | 14937673 |
| Nupu Learning OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14973953 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Racionale | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12366605 |
| Tallinn, Võidujooksu tn 1, Võidujooksu tn 1d korteriühistu | Juhatuse liige |
| 80528784 |