Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 13. juuni 2022. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Kaheli OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Katrin Tomson-Johanson kaudu (6 ettevõtet).
| 2025 | 6240 € | 36 515 € | 69k € | 527k € | 0 | 22.05.2026 |
| 2024 | 6098 € | 16 861 € | 32k € | 108k € | 0 | 31.03.2025 |
| 2023 | 6490 € | 9834 € | 15k € | 55k € | 0 | 03.09.2024 |
| 2022 | 3540 € | 3142 € | 6k € | 6k € | 0 | 02.01.2024 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaheli Haldus OÜ | Juhatuse liige | 16781695 |
| Mittetulundusühing Ööhaldjad | Asutaja | 80630643 |
| OÜ KJ Haldus | Osanik 50%Juhatuse liige | 12827517 |
| Tomson Haldus OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14966479 |
| Tomson Invest OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16037991 |
| Tomson Kinnisvara OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14079956 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaheli Haldus OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 16781695 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 902 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2022. Sel aastal registreeriti 16 832 osaühing, neist tegutseb praegu 16 208 ehk 96,3%.