Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 28. juuni 2022. Põhitegevuskoht Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond.
Põrguvälja HFKV OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 75 151 € | 1,2m € | 1,2m € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 22 564 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 11 250 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Põrguvälja HFKV OÜ on isikute kaudu seotud 19 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ülle-Mai Täht kaudu (5 ettevõtet).
| 2 | 20.00% |
| 3 | 20.00% |
| 4 | 20.00% |
| 5 | 20.00% |
| 6 | 20.00% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| 2024 | – | 74 037 € | 1,2m € | 1,2m € | 0 | 26.03.2025 |
| 2023 | – | 87 629 € | 1,2m € | 1,2m € | 0 | 27.02.2024 |
| 2022 | – | 86 618 € | 1,1m € | 1,1m € | 0 | 24.03.2023 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 23k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A&Ü Consult OÜ | Juhatuse liige | 11667249 |
| A&Ü KV OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 85%Juhatuse liigeAsutaja | 16777297 |
| Saksa Automaatika Inseneribüroo OÜ | Osanik 18%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16971438 |
| Saksa Automaatika OÜ | Osanik 20%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11666995 |
| Strove OÜ | AsutajaOsanik 11% | 14281215 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Höllefeld OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12684564 |
| Saksa Automaatika Inseneribüroo OÜ | Osanik 18%AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ ALPI FILM | Asutaja | 11124030 |
| Saksa Automaatika Inseneribüroo OÜ | Osanik 15%Asutaja | 16971438 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Instry OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14756859 |
| Saksa Automaatika OÜ | Osanik 20% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saksa Automaatika Inseneribüroo OÜ | Osanik 18%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16971438 |
| Saksa Automaatika OÜ | Osanik 20% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saksa Automaatika OÜ | Osanik 20% | 11666995 |
| 16971438 |
| Saksa Automaatika OÜ | Osanik 20%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11666995 |
| Strove OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 11%Juhatuse liige | 14281215 |
| Saksa Automaatika OÜ |
Osanik 20% |
| 11666995 |
| Strove OÜ | AsutajaOsanik 11% | 14281215 |
| 11666995 |
| Strove OÜ | AsutajaOsanik 11% | 14281215 |
| 11666995 |