Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 8. mai 2023. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 18 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 12 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 11 € | 0 € | – |
| Aasta |
|---|
Finaare OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mati Jürgenson kaudu (2 ettevõtet).
| 2024 |
| 15 653 € |
| 9899 € |
| 86k € |
| 109k € |
| 0 |
| 15.06.2025 |
| 2023 | 16 516 € | 15 722 € | 56k € | 96k € | 0 | 26.06.2024 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 18 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 12 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 11 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaminastuudio OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11478673 |
| OÜ AHJUSEPAD | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50% | 10270077 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing STIKKE | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 10086362 |
| Tartu linn, Jaama tn 76 korteriühistu | Juhatuse liige |
| 80337274 |