Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 11. aprill 2024. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
2026: 258,60 € · 2025: 2k €
G-hoone restoran OÜ on isikute kaudu seotud 30 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Meelis Krämann kaudu (19 ettevõtet).
| 35 834 € |
| 27k € |
| 411k € |
| 0 |
| 31.03.2026 |
| 2024 | 0 € | −9001 € | -9k € | 500 € | 0 | 30.06.2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 105 379 € | 8109 € | 0 € | – |
| 2025 | 93 836 € | 3300 € | 0 € | – |
| 2024I-IV kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 22k € | 43k € | 41k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 186 € | 5k € | 3k € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 30k € | 30k € | 34k € |
| Riigimaksud 2025 | – | 3k € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aia Restoran OÜ | AsutajaOsanik 45% | 14574785 |
| Lashtrays OÜ | Juhatuse liige | 14806698 |
| mittetulundusühing MIND | Juhatuse liige | 80268171 |
| MR Veeprojekt OÜ | Juhatuse liige | 12118221 |
| Osaühing DAMBIS EESTI | Asutaja | 10419415 |
| Osaühing KEISRI KÖÖK | Juhatuse liige | 11216915 |
| Osaühing Kraar Inv | Juhatuse liigeAsutaja | 11453584 |
| Osaühing Krame Inv | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11453590 |
| Osaühing RATEL COMPLEX | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 10546131 |
| OÜ Mema Hulgikaubandus | Asutaja | 10141859 |
| OÜ Püha Vitus | Juhatuse liige | 14104281 |
| OÜ Telliskivi restoran | Osanik 45%AsutajaJuhatuse liige | 12980558 |
| OÜ Toompuiestee restoran | Osanik 55%AsutajaJuhatuse liige | 12507431 |
| OÜ Trend Capital | Juhatuse liige | 14751661 |
| Peapeal OÜ | Juhatuse liige | 14024926 |
| RAM Varuosad OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 33% | 12816020 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aia Restoran OÜ | AsutajaOsanik 55%Juhatuse liige | 14574785 |
| Jälitaja OÜ | Juhatuse liige | 16609973 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gläm Marketing OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 17371172 |
| Night Marketing OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige |
| Nümfo OÜ | Juhatuse liige | 14769276 |
| OÜ Pööbel | Juhatuse liige | 12721779 |
| OÜ Püha Vitus | Juhatuse liige | 14104281 |
| OÜ Telliskivi restoran | Osanik 55%Juhatuse liige | 12980558 |
| OÜ Toompuiestee restoran | AsutajaJuhatuse liige | 12507431 |
| Rotermanni restoran OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 55% | 16443797 |
| Wolk Investeeringud OÜ | Juhatuse liigeOsanik 75% | 14365426 |
| 16255736 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 893 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2024. Sel aastal registreeriti 22 389 osaühing, neist tegutseb praegu 21 755 ehk 97,2%.