Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 13. mai 2024. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 24 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 16 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Roosaare Brothers OÜ on isikute kaudu seotud 38 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaak Roosaare kaudu (31 ettevõtet).
| 2025 |
| 10 428 € |
| 5889 € |
| 7k € |
| 128k € |
| 0 |
| 12.01.2026 |
| 2024 | 2613 € | 837 € | 1k € | 122k € | 0 | 07.05.2025 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 24 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 16 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 50 Protsendi Klubi OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16918036 |
| Agro Invest OÜ | AsutajaOsanik 16% | 14912029 |
| CostaNueva OÜ | AsutajaOsanik 10% | 17261970 |
| E1 Capital OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 25% | 14807485 |
| Elva Kodu OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 33% | 12990094 |
| Europe1 OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 14% | 12208616 |
| Europe1 SPV1 OÜ | Juhatuse liige | 14694704 |
| Europe1 SPV3 OÜ | Juhatuse liige | 14759183 |
| Hiiu Invest OÜ | Asutaja | 16720475 |
| Investica Finance OÜ | AsutajaOsanik 10% | 17282149 |
| Leguar Capital OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12161174 |
| Lionpack OÜ | Osanik 14%Asutaja | 14455276 |
| Miljardid ei millestki OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16425049 |
| Miljonid ei millestki OÜ | Dokumentide hoidjaOsanik 100%Asutaja | 14859364 |
| OÜ Müügiguru | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11202037 |
| P42 Recovery OÜ | Nõukogu liige | 17060118 |
| … ja veel 15 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AspireMind OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 14984052 |
| Fivex OÜ | AsutajaJuhatuse liige |
| 16676969 |
| Leguar Capital OÜ | Juhatuse liige | 12161174 |
| Lionpack OÜ | Osanik 3%Asutaja | 14455276 |
| PolarSnake OÜ | Osanik 33%Juhatuse liigeAsutaja | 12697354 |
| Talentest OÜ | Asutaja | 14319314 |
| W3Y OÜ | Juhatuse liigeOsanik 25% | 16365175 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 890 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2024. Sel aastal registreeriti 22 388 osaühing, neist tegutseb praegu 21 821 ehk 97,5%.