Mujal liigitamata infoalane tegevus tegevusala alusel registreeritud 23. juuli 2024. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Bg-Est Management UÜ on osanik või juhtorganis veel 59 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BBXC Holding OÜ16470446 | Osanik 100% |
| BGRRC Holding OÜ14908878 | Osanik 100% |
| CCP02 Holding OÜ16431759 | Osanik 100% |
| Debtori OÜ14435871 | Osanik 100% |
| FG67 Holding OÜ16308438 | Osanik 100% |
| FJJD Holding OÜ14868570 | Osanik 100% |
| ILL3 Holding OÜ14465566 | Osanik 100% |
| ITS01 Holding OÜ14755050 | Osanik 67% |
| KHNU 889 OÜ12641879 | Osanik 100% |
| LYU19 Holding OÜ14924179 | Osanik 100% |
| MBBL7 Holding OÜ12356021 | Osanik 100% |
| MCN9 Holding OÜ16665724 | Osanik 100% |
| MDP Service OÜ17068261 | Osanik 100% |
| MRR45 Holding OÜ14342081 | Osanik 100% |
| MTI02 Holding OÜ14075214 | Osanik 100% |
| NN01 Holding OÜ16833147 | Osanik 100% |
| PL-KV7 Holding OÜ14930984 | Osanik 100% |
| PNP03 Holding OÜ14928332 | Osanik 100% |
| RCCU2 Holding OÜ14655153 | Osanik 100% |
| RRF8 Holding OÜ14048329 | Osanik 100% |
| RUR55 Holding OÜ14249884 | Osanik 100% |
| SEO7 Holding OÜ16339195 | Osanik 67% |
| SSFIX Holding OÜ14830722 | Osanik 67% |
| ZCEE Holding OÜ14752123 | Osanik 100% |
| TME55 Holding OÜ12600580 | Osanik 100% |
| UEE Holding OÜ14062884 | Osanik 67% |
| WSW6 Holding OÜ16836462 | Osanik 100% |
| YY12 Holding OÜ16146473 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AX88 Holding OÜ17068775 | Osanik 100% |
| BGS10 Holding OÜ14528733 | Osanik 67% |
| CC77 Holding OÜ16666511 | Osanik 100% |
| CTH-2 Ltd. OÜ16598442 | Osanik 67% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| HRE4 Holding OÜ14979269 | Osanik 100% |
| KURGO RESTORAN OÜ16941093 | Osanik 100% |
| MNS81 Holding OÜ16943778 | Osanik 100% |
| PPST Holding OÜ16826630 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| GSR Holding OÜ14912199 | Osanik 100% |
| LM Engineering Holding OÜ14923518 | Osanik 100% |
| PNN7 Holding OÜ16754646 | Osanik 100% |
| RRI18 Holding OÜ14409566 | Osanik 90% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MCCV Holding OÜ12317044 | Osanik 100% |
| SRTP Holding OÜ14674802 | Osanik 100% |
| SZZ7 Holding OÜ12272815 | Osanik 100% |
| SW11 Holding OÜ12603651 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| PMS Holding OÜ16406253 | Osanik 100% |
| Rexoza OÜ14207957 | Osanik 100% |
| SST Holding OÜ14795724 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DOA3 Holding OÜ12658880 | Osanik 100% |
| MQQA04 Holding OÜ16057611 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| LFS39 Holding OÜ16161998 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| SDD06 Holding OÜ10851207 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EJJ7 Holding OÜ16780885 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DSG-Y Holding OÜ14055996 | Osanik 100% |
| Osanik 100% |
| Hara Trade OÜ16668869 | Osanik 100% |
| Markscar Automotive OÜ16564319 | Osanik 67% |
| MMKV20 Holding OÜ12178364 | Osanik 100% |
| Osanik 100% |
| UKM03 Holding OÜ16287015 | Osanik 100% |