Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus tegevusala alusel registreeritud 20. veebruar 2025. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 61 098 € | 6443 € | 0 € | – |
| 2025 | 223 715 € | 22 171 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 61k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 6k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 85k € | 73k € | 66k € |
| Riigimaksud 2025 | – | 6k € | 8k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
Günter Grossmann Eesti OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siim Lääne kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lääne Metall OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100%Asutaja | 14939711 |
| Siim Lääne | Füüsilisest isikust ettevõtja |
| 10898781 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bonus Motors OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12340528 |