Kinofilmide ja videote tootmine tegevusala alusel registreeritud 5. mai 2025. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 68 € | 3 € | 2 € | – |
| 2025I-IV kv | 130 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 |
|---|
2026: 210k € · 2025: 70k €
Tallifornia SPV13 September OÜ on isikute kaudu seotud 55 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rain Rannu kaudu (34 ettevõtet).
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 68 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 3 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | 0 € | 0 € | 130 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alarahastatud OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12887801 |
| Digital Sputnik Lighting OÜ | Nõukogu liige | 12603353 |
| Good Times Company OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10913530 |
| IDKFA OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16392491 |
| Illiquid OÜ | Tegelik kasusaaja | 16251371 |
| Kana Produce OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16487464 |
| Mittetulundusühing Asutajad | Asutaja | 80305937 |
| Mobi Solutions OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 10800902 |
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| Moss Estates OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16389885 |
| OÜ Innopolis Group | Asutaja | 10696103 |
| Palo Alto Club OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14827861 |
| Sihtasutus Garage48 | Nõukogu liige | 90010226 |
| Superange1 GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16515960 |
| Superangel Funding Secured OÜ | Tegelik kasusaaja | 14393977 |
| Superangel OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14354983 |
| … ja veel 18 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IDKFA OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16392491 |
| Kana Produce OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FilmPilot OÜ | Osanik 15% | 14262554 |
| MÕ OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja |
| Tallifornia Eriotstarbeline Kratt OÜ | Juhatuse liige | 14605570 |
| Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis OÜ | Juhatuse liige | 14761530 |
| Tallifornia OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14436830 |
| Tallifornia SPV10 Golfi Hoovus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16867876 |
| Tallifornia SPV12 Meemäger OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17058914 |
| Tallifornia SPV14 Aegruum OÜ | Juhatuse liige | 17492852 |
| Tallifornia SPV15 Fantastika OÜ | Juhatuse liige | 17493432 |
| Tallifornia SPV4 Cleanest Bunker In The Universe OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14932500 |
| Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16092932 |
| Tallifornia SPV6 Koer OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16377468 |
| Tallifornia SPV7 Krõbe Peekon OÜ | Juhatuse liige | 16452046 |
| Tallifornia SPV8 Praemuna OÜ | Juhatuse liige | 17492964 |
| Tallifornia SPV9 Proof Of Work OÜ | Juhatuse liige | 16519589 |
| Tallinn, Härjapea tn 9 korteriühistu | Juhatuse liige | 80185485 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| 14181287 |
| OÜ Mägede Hääl | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14431838 |
| Tsaka Tsaka OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 16892911 |