Büroohaldus ja selle abitegevused tegevusala alusel registreeritud 1. oktoober 2001. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Mobi Solutions OÜ on osanik või juhtorganis veel 17 ettevõttes. Jagatud 8 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Mobi Solutions OÜ on isikute kaudu seotud 107 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 11 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rain Rannu kaudu (34 ettevõtet).
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 21.50% | |
| 2 | 21.50% | |
| 3 | 18.50% | |
| 4 | 14.50% | |
| 5 | 10.00% | |
| 6 | 7.00% | |
| 7 | 2.90% | |
| 8 | 2.00% | |
| 9 | 0.70% | |
| 10 | 0.50% |
+ veel 3 osanikku – täielik nimekiri allpool.
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 1oT OÜ14611026 | Asutaja · Osanik 40% |
| Boku Network Services Estonia OÜ11378397 | Asutaja |
| Bolt Technology OÜ12417834 | Osanik 1% |
| Messente Communications OÜ12418041 | Asutaja |
| Mobi Lab OÜ12523996 | Asutaja |
| MobiGW OÜ12585425 | Asutaja · Osanik 100% |
| Nevercode OÜ12879240 | Asutaja |
| Operose Labs OÜ14278348 | Osanik 31% |
| Veriff OÜ12932944 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MobiSpace OÜ17247360 | Asutaja · Osanik 80% |
| University Avenue OÜ16382245 | Asutaja · Osanik 61% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Digital Sputnik Lighting OÜ12603353 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| GF Ventures OÜ12315714 | Osanik 5% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CXO OÜ11628954 | Osanik 20% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mobi Solutions OÜ10800902 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ PoCo SPV116868048 | Osanik 5% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| UpSteam Eesti OÜ14202546 | Osanik 6% |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 202 083 € | 1 780 855 € | 99,6m € | 123,1m € | 48 | 30.06.2025 | |
| 2023AUD | 236 182 € | 1 758 173 € | 10,6m € | 11,5m € | 53 | 30.06.2024 | |
| 2022AUD | 229 651 € | −388 418 € | 9,4m € | 10,3m € | 58 | 30.06.2023 | |
| 2021AUD | 154 748 € | 5 104 618 € | 11,9m € | 12,8m € | 53 | 30.06.2022 | |
| 2020AUD | 142 874 € | 12 861 834 € | 10,1m € | 11,1m € | 50 | 30.06.2021 | |
| 2019AUD | 344 209 € | 179 102 € | 1,8m € | 2,7m € | 119 | 03.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 470 € | 91 € | 0 € | – |
| 2025 | 186 794 € | 39 052 € | 26 935 € | – |
| 2024 | 210 752 € | 41 592 € | 31 929 € | 1 |
| 2023 | 238 684 € | 42 738 € | 23 872 € | 1 |
| 2022 | 226 216 € | 403 664 € | 39 832 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 470 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 91 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 50k € | 58k € | 60k € | 20k € |
| Riigimaksud 2025 | 8k € | 10k € | 14k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 5k € | 6k € | 9k € | 6k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 57k € | 52k € | 52k € | 49k € |
| Riigimaksud 2024 | 11k € | 10k € | 14k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 8k € | 12k € | 5k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2023 | 62k € | 63k € | 57k € | 57k € |
| Riigimaksud 2023 | 11k € | 10k € | 11k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 6k € | 5k € | 7k € | 6k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 51k € | 57k € | 59k € | 59k € |
| Riigimaksud 2022 | 6k € | 9k € | 378k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 6k € | 23k € | 6k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alarahastatud OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12887801 |
| Digital Sputnik Lighting OÜ | Nõukogu liige | 12603353 |
| Good Times Company OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10913530 |
| IDKFA OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16392491 |
| Illiquid OÜ | Tegelik kasusaaja | 16251371 |
| Kana Produce OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16487464 |
| Mittetulundusühing Asutajad | Asutaja | 80305937 |
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| Moss Estates OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16389885 |
| OÜ Innopolis Group | Asutaja | 10696103 |
| Palo Alto Club OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14827861 |
| Sihtasutus Garage48 | Nõukogu liige | 90010226 |
| Superange1 GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16515960 |
| Superangel Funding Secured OÜ | Tegelik kasusaaja | 14393977 |
| Superangel OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14354983 |
| Tallifornia Eriotstarbeline Kratt OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14605570 |
| … ja veel 18 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alarahastatud OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12887801 |
| Archangel GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AKTSIASELTS EESTI LOTO | Nõukogu liige | 10281170 |
| ClimaCash OÜ | Tegelik kasusaaja | 16466522 |
| E-riigi Akadeemia Sihtasutus |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Meelva Töökoja OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16543671 |
| Mobi Lab OÜ | Osanik 6% | 12523996 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 2C Ventures CIV GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16860271 |
| 2C Ventures CIV usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16864913 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cloudberry Solutions OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 10% | 12522293 |
| Kastre vald, Haaslava küla, Pargi tee 3 korteriühistu |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| Padakonn Holding OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Munchers OÜ | Asutaja | 11991270 |
| Null Pointer OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| GOING SOFTWARE OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11285945 |
| SalesBrush OÜ | AsutajaOsanik 5% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mesiohakas OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16264379 |
| Boku Network Services Estonia OÜ | Asutaja | 11378397 |
| Capital Gain OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11194929 |
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| Osaühing Alegrete Invest | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10890911 |
| Palo Alto Club OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14827861 |
| Quayside Isle Equities OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16424363 |
| Sihtasutus Rein Otsasoni Fond | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 90010344 |
| Super2ngel GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16484402 |
| Superange1 GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16515960 |
| Superangel Funding Secured OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14393977 |
| Superangel OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14354983 |
| University Avenue OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16382245 |
| Usaldusfond Archangel One | Tegelik kasusaaja | 17246320 |
| Usaldusfond Superangel One | Tegelik kasusaaja | 14435150 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Asutaja |
| 90007000 |
| GLOCL OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12718062 |
| Hauahooldus OÜ | Asutaja | 14244349 |
| Heateo Sihtasutus | Asutaja | 90008175 |
| Kaamos Holding OÜ | Nõukogu liige | 14208750 |
| Keelevara OÜ | Asutaja | 11026787 |
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| osaühing Tallinnfilm | Tegelik kasusaaja | 10328440 |
| OÜ PoCo SPV1 | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16868048 |
| PoCo Experience OÜ | Juhatuse liige | 17110299 |
| SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90000357 |
| Sihtasutus POCO | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 90015896 |
| Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90000966 |
| Sihtasutus TI-Hüpe | Nõukogu liigeAsutaja | 90016335 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| MobiSpace OÜ |
Tegelik kasusaaja |
| 17247360 |
| Munchers OÜ | Asutaja | 11991270 |
| Möku OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%AsutajaTegelik kasusaaja | 11672286 |
| OLELA OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14637971 |
| OÜ Fundamental Collective | AsutajaOsanik 20% | 16767181 |
| OÜ LOCHLAN | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11075231 |
| Põhi ja Varad OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 17433192 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik 0% | 12664596 |
| Tartu linn, Kroonuaia tn 15 korteriühistu | Asutaja | 80409476 |
| Vanaisa Jaani Katsetalu OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16308183 |
| Villatoode OÜ | Tegelik kasusaaja | 16310754 |
| 2C Ventures Fund 1 GP OÜ |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 16769949 |
| 2C Ventures Fund I usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16864903 |
| 2C Ventures OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16730841 |
| Jupiter OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12113554 |
| Kase-Juhani elurajoon MTÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80592244 |
| Syndicate Number Three OÜ | Tegelik kasusaaja | 16429702 |
| 80627457 |
| Mittetulundusühing Looduseavastaja | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80391339 |
| Walk & Learn OÜ | Juhatuse liige | 12012037 |
| 11651373 |
| Tartu linn, Lai tn 15 korteriühistu | Juhatuse liige | 80279476 |
| 12585425 |
| MobiSpace OÜ | Tegelik kasusaaja | 17247360 |
| 14191825 |
| Nullentropy OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16318537 |
| 16471799 |