Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 22. jaanuar 1998. Põhitegevuskoht Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 100 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 135 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 103 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 93 € | 0 € |
Jaaniplatsi hooneühistu on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Peeter Hansen kaudu (3 ettevõtet).
| 2025AUD | 2143 € | 862 € | 8k € | 10k € | 0 | 29.06.2026 | |
| 2024AUD | 1422 € | 181 € | 7k € | 9k € | 0 | 09.06.2025 | |
| 2023AUD | 1325 € | 51 € | 7k € | 9k € | 0 | 18.06.2024 | |
| 2022AUD | 1390 € | 145 € | 7k € | 9k € | 0 | 18.06.2023 | |
| 2021 | 1160 € | 145 € | 7k € | 8k € | 0 | 10.06.2022 | |
| 2020 | 958 € | 51 € | 7k € | 8k € | 0 | 16.05.2021 | |
| 2019 | 957 € | 143 € | 7k € | 8k € | 0 | 09.06.2020 |
| – |
| 2022 | — | 93 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 100 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 100 € | – | – | 35 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 64 € | – | 39 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 64 € | – | – | 29 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 64 € | – | – | 29 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FixLux OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 17418815 |
| FixyGO OÜ | Osanik 33%Juhatuse liige | 14170668 |
| Kodumootor OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 33% | 17119076 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 852 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1998. Sel aastal registreeriti 378 tulundusühistu, neist tegutseb praegu 359 ehk 95,0%.