Gümnaasiumid tegevusala alusel registreeritud 22. detsember 1998. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2026: 1,4m € · 2025: 1,8m € · 2024: 1,8m €
Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus on isikute kaudu seotud 34 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 11 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivar Pärna kaudu (7 ettevõtet).
| 2025AUD | – | −55 350 € | 1,4m € | 2,1m € | 37 | 30.04.2026 | |
| 2024AUD | – | 66 190 € | 1,4m € | 2,2m € | 36 | 28.05.2025 | |
| 2023AUD | – | 58 251 € | 1,4m € | 1,6m € | 35 | 17.04.2024 | |
| 2022AUD | – | 86 543 € | 1,3m € | 1,3m € | 34 | 27.04.2023 | |
| 2021AUD | – | 207 187 € | 1,2m € | 1,3m € | 34 | 05.05.2022 | |
| 2020AUD | – | 196 454 € | 1,0m € | 1,3m € | 34 | 27.04.2021 | |
| 2019AUD | – | 112 582 € | 812k € | 851k € | 35 | 24.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 317 808 € | 345 554 € | 55 |
| 2025 | — | 642 693 € | 693 502 € | 54 |
| 2024 | — | 518 725 € | 553 719 € | 54 |
| 2023 | — | 547 965 € | 585 847 € | 52 |
| 2022 | — | 468 636 € | 500 176 € | 54 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 161k € | 157k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 174k € | 171k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 55 | 55 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 185k € | 151k € | 155k € | 151k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 200k € | 164k € | 168k € | 163k € |
| Töötajaid 2025 | 54 | 53 | 54 | 54 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 133k € | 148k € | 105k € | 132k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 142k € | 158k € | 112k € | 141k € |
| Töötajaid 2024 | 52 | 51 | 54 | 54 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 132k € | 138k € | 141k € | 137k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 141k € | 148k € | 151k € | 146k € |
| Töötajaid 2023 | 55 | 50 | 52 | 52 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 119k € | 121k € | 117k € | 113k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 127k € | 129k € | 125k € | 120k € |
| Töötajaid 2022 | 57 | 53 | 52 | 54 |
Top 7 ostjat moodustavad 5,0m € ehk 100% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Boxhub OÜ | Juhatuse liige | 17520991 |
| LiuTar OÜ | Asutaja | 12384112 |
| Mittetulundusühing LIU ILU | Juhatuse liige | 80254527 |
| Moswell OÜ | Juhatuse liige | 12927475 |
| MTÜ Valgeranna Golfiklubi | Asutaja | 80168630 |
| Osaühing Citius A.P. | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 10274939 |
| Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 80065752 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AKTSIASELTS VARRAK | Juhatuse liige | 10495741 |
| KPT Holding OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14705951 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus | Juhatuse liige | 80162219 |
| Pärnu linn, Kooli tn 5 korteriühistu | Asutaja | 80042643 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Zigmund | Nõukogu liige | 10276134 |
| EP COINVESTORS AS | Nõukogu liige | 11211898 |
| Pärnu Rotary Klubi |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kentmanni Law Office OÜ | Asutaja | 10675331 |
| Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 80065752 |
| Viira & Partnerid Advokaadibüroo OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MMMarkFish osaühing | Asutaja | 14157411 |
| MTM AREPO osaühing | Asutaja | 14201104 |
| Pärnu linn, Pikk tn 6 korteriühistu |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 80065752 |
| Tammiste Personalibüroo OÜ | Asutaja | 10443655 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| PV Varahalduse Osaühing | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 10531282 |
| Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 80065752 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo Oberg & Partnerid OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 10340607 |
| WFB Baird Europe OÜ | Asutaja | 10154767 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo Järve, Otti ja Partnerid OÜ | Osanik 42%Juhatuse liige | 10123933 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing David Oistrahhi Festival | Asutaja | 80116372 |
| Kressi Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 14948990 |
| Mittetulundusühing Kalevipojad | Juhatuse liigeAsutaja | 80345109 |
| MTÜ Saaremaa Sailing Academy | Asutaja | 80138787 |
Juhatuse liigeAsutaja |
| 80396779 |
| Tarkusekiir OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16940900 |
Asutaja |
| 80065752 |
| Tislerikoda MP OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 14879094 |
Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige |
| 12879635 |
Asutaja |
| 80047524 |
Võrdlusrühm: EMTAK 85, 4791 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1998. Sel aastal registreeriti 1154 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 1038 ehk 90,0%.