Maastiku hooldus ja korrashoid tegevusala alusel registreeritud 16. august 2007. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Mittetulundusühing LIU ILU on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 € | 44 € | 94 € | 0 |
Mittetulundusühing LIU ILU on isikute kaudu seotud 33 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rando Pärna kaudu (11 ettevõtet).
| 2024 | – | 0 € | 44 € | 94 € | 0 | 19.06.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 44 € | 94 € | 0 | 04.07.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 44 € | 94 € | 0 | 10.07.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 44 € | 94 € | 0 | 01.08.2022 |
| 2020 | – | −127 € | 44 € | 94 € | 0 | 01.08.2022 |
| 2019 | – | 0 € | 171 € | 171 € | 0 | 15.02.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Autoftrump OÜ | Juhatuse liige | 16756409 |
| Boxhub OÜ | Juhatuse liige | 17520991 |
| Decerno OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 11835825 |
| Joala Holding OÜ | Juhatuse liige | 12589209 |
| LiuTar OÜ | Asutaja | 12384112 |
| Ossomtossom OÜ | Juhatuse liige | 14964279 |
| Paremon Munch OÜ | Osanik 49%Juhatuse liigeAsutaja | 16464931 |
| Presenter OÜ | Juhatuse liige | 12022165 |
| Semicorn OÜ | Juhatuse liige | 16690113 |
| theklen.ai OÜ | Osanik 35% | 16755060 |
| Trumpauto OÜ | Juhatuse liige | 14639421 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AUDRU SPORDISELTS | Juhatuse liigeAsutaja | 80364454 |
| Biopuhasti hooldus OÜ | Juhatuse liige | 14991514 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Boxhub OÜ | Juhatuse liige | 17520991 |
| LiuTar OÜ | Asutaja | 12384112 |
| Moswell OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Rannatennise Liit | Asutaja | 80401569 |
| mittetulundusühing Eesti Footvolley Liit | Juhatuse liige | 80402907 |
| mittetulundusühing Liu Külaselts |
Osanik 25%AsutajaJuhatuse liige |
| 16596383 |
| KRENADO OÜ | Osanik 33%AsutajaJuhatuse liige | 17447828 |
| LVK ARENDUS OÜ | Juhatuse liige | 14026339 |
| Presenter OÜ | Asutaja | 12022165 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 12521431 |
| Salme4 OÜ | Juhatuse liige | 16714606 |
| 12927475 |
| MTÜ Valgeranna Golfiklubi | Asutaja | 80168630 |
| Osaühing Citius A.P. | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 10274939 |
| Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 80065752 |
| Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | Juhatuse liige | 80058841 |
AsutajaJuhatuse liige |
| 80651177 |
| Mittetulundusühing Pärnu Vapruse Jalgpallikool | Juhatuse liige | 80293312 |
| Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus | Juhatuse liigeAsutaja | 80125566 |
| Tallinn, J. Köleri tn 17 korteriühistu | Juhatuse liige | 80060714 |
| UÜ Kõrsika Põllumaad | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanik | 10894435 |
Võrdlusrühm: Maastiku hooldus ja korrashoid, 1145 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2007. Sel aastal registreeriti 523 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 490 ehk 93,7%.