Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused tegevusala alusel registreeritud 23. märts 2009. Põhitegevuskoht Kastna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 29 € | 105 € | 105 € | 0 |
PIHELGA TALU TARKADE KLUBI. on isikute kaudu seotud 18 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Nele Kallus-Kaarelson kaudu (10 ettevõtet).
| 2023 | – | 76 € | 76 € | 76 € | 0 | 07.08.2024 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 30.06.2023 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 30.06.2023 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 30.06.2021 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 23.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Floristshop OÜ | Asutaja | 10699768 |
| Kergelo Teenused OÜ | Asutaja | 10847743 |
| Lahe T.P. Klubi osaühing | Asutaja | 10709372 |
| Osaühing ARTEX TRADE | Asutaja | 11035728 |
| Osaühing BusinessRegisterEE | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16529501 |
| Osaühing LION HOLDING | Asutaja | 11465564 |
| Osaühing Turunduskontor | Asutaja | 10687682 |
| Osaühing Vegalex | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11079387 |
| OÜ Morck ja Josef | Asutaja | 11191138 |
| Tulehaldjas OÜ | Asutaja | 10889500 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fastdev Estonia OÜ | Asutaja | 16621862 |
| Fastdev Ventures OÜ | Asutaja | 16621655 |
| Moderada OÜ |
Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 16470328 |
| Osaühing Vegalex | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11079387 |
| OÜ Marlin Marketing | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12321940 |
| Sunrize Translations OÜ | Juhatuse liige | 14296932 |
| Vegalex Konsult OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14859921 |
| Vision Beauty & Spa OÜ | Asutaja | 12744065 |