Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 13. oktoober 2017. Põhitegevuskoht Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 151k € · 2025: 871k € · 2024: 844k €
Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus on isikute kaudu seotud 44 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 8 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hergo Tasuja kaudu (11 ettevõtet).
| 2024AUD | – | 6936 € | 427k € | 671k € | 10 | 25.06.2025 | |
| 2023AUD | – | 2214 € | 420k € | 573k € | 10 | 27.06.2024 | |
| 2022AUD | – | 10 138 € | 417k € | 601k € | 9 | 19.05.2023 | |
| 2021AUD | – | 186 528 € | 407k € | 581k € | 8 | 21.06.2022 | |
| 2020AUD | – | 65 556 € | 221k € | 353k € | 6 | 27.06.2021 | |
| 2019AUD | – | 56 508 € | 155k € | 280k € | 9 | 30.04.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 34 394 € | 42 106 € | 45 220 € | 10 |
| 2025 | 151 297 € | 157 573 € | 165 945 € | 11 |
| 2024 | 99 091 € | 135 109 € | 142 662 € | 14 |
| 2023 | 84 610 € | 90 921 € | 129 321 € | 12 |
| 2022 | 47 465 € | 69 157 € | 92 082 € | 11 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 34k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 42k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 45k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 10 | – | – | – |
| Käive 2025 | 44k € | 26k € | 39k € | 43k € |
| Riigimaksud 2025 | 43k € | 38k € | 39k € | 38k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 45k € | 41k € | 39k € | 41k € |
| Töötajaid 2025 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Käive 2024 | 27k € | 18k € | 34k € | 20k € |
| Riigimaksud 2024 | 34k € | 32k € | 34k € | 35k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 36k € | 33k € | 36k € | 37k € |
| Töötajaid 2024 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Käive 2023 | 16k € | 21k € | 30k € | 18k € |
| Riigimaksud 2023 | 31k € | 30k € | 30k € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 32k € | 32k € | 32k € | 32k € |
| Töötajaid 2023 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| Käive 2022 | 9k € | 10k € | 16k € | 12k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 23k € | 22k € | 22k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 21k € | 24k € | 23k € | 23k € |
| Töötajaid 2022 | 14 | 13 | 16 | 11 |
Top 7 ostjat moodustavad 1,8m € ehk 97% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Kärdla Veevärk | Tegelik kasusaaja | 10064136 |
| Emmaste Tuletõrje Selts | Asutaja | 80628273 |
| Hiiumaa vald, Emmaste küla, Remlimäe korteriühistu | Juhatuse liige | 80235603 |
| Hiiumaa Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 77000424 |
| Kärdla Kiriku Sihtasutus | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 90014000 |
| Mittetulundusühing Tasuja teab ja teeb | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80333023 |
| Mittetulundusühing Tubala Küla Selts | Asutaja | 80324811 |
| MTÜ Käina Korvpalliklubi | Asutaja | 80667126 |
| MTÜ Tantsuseltskond PÕKA | Asutaja | 80665667 |
| Sadama Üürimaja OÜ | Nõukogu liige | 16736128 |
| Sihtasutus Utoopia Nr 9 | Nõukogu liige | 90015809 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Apestex OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12755229 |
| Halupuu Firewood Products OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Mainor | Nõukogu liige | 10099531 |
| Aktsiaselts MAIRELLO | AsutajaNõukogu liige | 10326174 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS Dagöplast | Juhatuse liige | 10434410 |
| Hiiu Meedia OÜ | Nõukogu liige | 16493714 |
| Hiiumaa Ettevõtjate Liit |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| By Dagö OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14422561 |
| Elamine OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Melhor Ehitus OÜ | Asutaja | 12445109 |
| osaühing Tiit-Reisid | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Margit Kääramees | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11817603 |
| Orjaku Külaselts | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80241870 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gibor OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14690103 |
| 10396051 |
| Hiie Toidukoda OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 52% | 16444041 |
| Hiiumaa Ettevõtjate Liit | Juhatuse liige | 80032184 |
| Hiiumaa Rannapaargu OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11393445 |
| HMPK OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 80% | 10348945 |
| mittetulundusühing O Ring Dageida Divers Club | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80220483 |
| OÜ LUXFIRE | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10751500 |
| Star Baltic OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10708875 |
Juhatuse liigeAktsionär 12% |
| 10099519 |
| AS Morrison Invest | Nõukogu liige | 10378065 |
| MTÜ Ühine Hiiumaa | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80418759 |
| Osaühing Tiskre Konsultatsioonid | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 90%Juhatuse liige | 10634148 |
| Tooma Energia OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12158812 |
| WTC Tallinn Aktsiaselts | Tegelik kasusaajaAktsionär 35% | 10109301 |
| Üks Hiiumaa MTÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 80402818 |
Juhatuse liige |
| 80032184 |
| Jahutavad tarvikud OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50% | 14228014 |
| OÜ RONANSON | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14026569 |
| Snoller OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12193091 |
| 12020203 |
| Land Exchange OÜ | Osanik 0% | 16203774 |
| Tabasalu Tenniseklubi "Tabamus" | Asutaja | 80417659 |