Зарегистрировано 31. märts 1997, основной вид деятельности: Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 0 € | 177 € | 4k € | 4k € | 0 | 28.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 163 € | 4k € | 4k € | 0 | 11.07.2025 |
| 2023 | 0 € | −12 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.07.2024 |
| 2022 | 0 € | −12 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.10.2023 |
| 2021 | 0 € | −12 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.10.2023 |
| 2020 | 0 € | −12 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.10.2023 |
| 2019 | 0 € | −57 € | 4k € | 4k € | 0 | 26.10.2020 |
Группа сравнения: EMTAK 46, 8 636 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 1997. В том году зарегистрировано 4 793 (osaühing), из них работают 4 588, то есть 95,7%.