Зарегистрировано 19. veebruar 1998, основной вид деятельности: Строительство инженерных сетей для передачи электроэнергии и телекоммуникаций. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 4 476 789 € | −108 115 € | 356k € | 1,9m € | 17 | 09.10.2025 | |
| 2023AUD | 5 334 265 € | 372 968 € | 480k € | 1,8m € | 23 | 11.10.2024 | |
| 2022AUD | 5 013 776 € | 1 617 840 € | 107k € | 1,8m € | 30 | 11.08.2023 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 578 703 € | 88 483 € | 71 024 € | – |
| 2025 | 3 432 887 € | 464 858 € | 293 753 € | 13 |
| 2024 | 4 484 232 € | 452 200 € | 290 405 € | 14 |
| 2023 | 5 641 961 € | 772 585 € | 412 131 € | 16 |
| 2022 | 4 863 568 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 579k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 88k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 71k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 1,1m € | 439k € | 1,1m € | 771k € |
| Государственные налоги 2025 | 118k € |
2025: 53k € · 2024: 937k €
aktsiaselts Elero связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Vladimir Žerebtsov (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Elero Elekter OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 30% | 11431789 |
| ILSTREN OÜ | Член правления |
| 2021AUD | 5 046 475 € | 200 293 € | 888k € | 2,7m € | 30 | 12.09.2022 |
| 2020AUD | 3 007 526 € | −479 184 € | 687k € | 1,7m € | 30 | 12.10.2021 |
| 2019AUD | 7 133 135 € | 405 036 € | 1,2m € | 2,7m € | 32 | 14.07.2020 |
| 1 395 130 € |
| 506 510 € |
| 27 |
| 72k € |
| 156k € |
| 119k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 71k € | 73k € | 76k € | 74k € |
| Сотрудников 2025 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Оборот 2024 | 1,1m € | 1,0m € | 1,2m € | 1,1m € |
| Государственные налоги 2024 | 123k € | 89k € | 120k € | 121k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 70k € | 72k € | 74k € | 74k € |
| Сотрудников 2024 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Оборот 2023 | 1,5m € | 1,2m € | 1,2m € | 1,7m € |
| Государственные налоги 2023 | 247k € | 194k € | 141k € | 191k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 127k € | 102k € | 103k € | 80k € |
| Сотрудников 2023 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| Оборот 2022 | 1,7m € | 977k € | 1,1m € | 1,1m € |
| Государственные налоги 2022 | 257k € | 150k € | 202k € | 787k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 123k € | 123k € | 130k € | 130k € |
| Сотрудников 2022 | 30 | 30 | 29 | 27 |
| 16579143 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Elero Elekter OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 35% | 11431789 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Naisrühm Maranad | Член правления | 80585531 |