Зарегистрировано 13. mai 1999, основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основное место деятельности — Rakvere linn, Lääne-Viru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 232 € | 10k € | 10k € | 0 |
Osaühing Mixson связана через лиц с 96 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Marcel Vichmann (46 компаний).
| 30.06.2025 |
| 2023 | – | 231 € | 10k € | 10k € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | – | 231 € | 9k € | 9k € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | – | 230 € | 9k € | 9k € | 0 | 25.05.2022 |
| 2020 | – | 232 € | 9k € | 9k € | 0 | 14.04.2021 |
| 2019 | – | 231 € | 9k € | 9k € | 0 | 08.10.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10257237 |
| aktsiaselts Tiksoja Puidugrupp | УчредительЧлен совета | 10151651 |
| AS Go Group | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11071150 |
| AS Go Oil | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11108522 |
| AS GoBus | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10085032 |
| AS GoProperty | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10786964 |
| AS GoRail | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10541949 |
| AS GoTravel | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10113159 |
| AS Utilitas Eesti | Учредитель | 10419088 |
| Edelaraudtee aktsiaselts | Конечный бенефициарный собственник | 10786958 |
| Eesti Bussijaamad OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12145882 |
| Euribor OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10965974 |
| First Telecom Trading OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10620229 |
| FTT Armenia OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12104638 |
| FTT Ukraina OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12104396 |
| Hoiupanga Töötajate Aktsiaselts | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникАкционер 100% | 10278883 |
| … и ещё 30 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS Go Group | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11071150 |
| AS Go Oil | Конечный бенефициарный собственник | 11108522 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS GoBus | Член правления | 10085032 |
| Avanty Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| DOMEN GRUPP AS | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 10895972 |
| Domen Investeeringud OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| AS GoBus |
Член советаКонечный бенефициарный собственник |
| 10085032 |
| AS GoProperty | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10786964 |
| AS GoRail | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10541949 |
| AS GoTravel | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10113159 |
| Edelaraudtee aktsiaselts | Конечный бенефициарный собственник | 10786958 |
| Melon Ärikeskuse OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 10404483 |
| Mittetulundusühing Hoia Eesti Merd | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10383746 |
| Mittetulundusühing Keskeakriis | Учредитель | 80307267 |
| Mittetulundusühing Käsmu Sadam | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80342602 |
| Mittetulundusühing Thetis Ekspeditsioonid | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80560612 |
| MTÜ Käsmu Lahe Merekool | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80561273 |
| MTÜ Linnutee Tuled | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80662838 |
| Muinasjutukuningas OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12087874 |
| Osaühing Adastra Tours | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10782877 |
| … и ещё 16 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| Osaühing Firm Group | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10650503 |
| OÜ Hermes Worldwide | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 11629971 |
| OÜ Sherwood | Участник 25% | 11945927 |
| OÜ Tarbus | Ликвидатор | 11980823 |
| OÜ Tarbus Kinnisvara | Член правления | 10983707 |
| POOLMERE OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 24% | 11148970 |
| Renemar Trading OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 12078444 |
| SAMSI I OÜ | Ликвидатор | 14277366 |
| SAMSI II OÜ | Член правления | 14277432 |
| 14662147 |
| Mittetulundusühing TC XO | Член правления | 80650663 |
| Osaühing Rakvere Elamuhooldus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10267448 |
| Rakvere Linnahoolduse Osaühing | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10158736 |
| Tallinna Kalevi Tenniseklubi | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80085246 |
| Viru Matuseteenused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14195473 |