Зарегистрировано 27. oktoober 1999, основной вид деятельности: Restoranid jm toitlustuskohad. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185 871 € | −16 660 € | -14k € | 1k € | 8 | 24.04.2020 |
Molumong Dukuzini OÜ связана через лиц с 122 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Raul Pint (74 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aggrey Numamono OÜ | Член правления | 12193317 |
| Apessi Tsologou OÜ | Член правления | 14397343 |
| Bakakara Pualapa OÜ | Член правления | 14603096 |
| Bangabanga Misundu OÜ | Член правления | 12580072 |
| Bardowal Brajendranagar OÜ | Член правления | 14155539 |
| Berapi Kumurkek OÜ | Член правления | 14245449 |
| Borobadilepe Moakiri OÜ | Член правления | 14494787 |
| Buhinyuza Muramba OÜ | Член правления | 14058552 |
| Buleleng Banjargede OÜ | Член правления | 16330685 |
| Butebi Kabasanda OÜ | Член правления | 14857052 |
| Castanheina Juruena OÜ | Член правления | 12721851 |
| Cretone Palombara OÜ | Член правления | 12817114 |
| Dembu Kinzamba OÜ | Член правления | 14756635 |
| Diocese Yangakata OÜ | Член правления | 14870940 |
| Dulcer Nancito OÜ | Член правления | 14825336 |
| Dunga Orongo OÜ | Член правления | 12908414 |
| … и ещё 58 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 3KGroup OÜ | Учредитель | 10201874 |
| Aruküla arendus OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 17265375 |
| Corberg OÜ | Учредитель | 10419183 |
| Euro Telecom Osaühing | Учредитель | 10453719 |
| F.S.O. Motorsport OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 16251903 |
| K-Advisory OÜ | Учредитель | 10841404 |
| MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ | Учредитель | 10542305 |
| Mikrovai OÜ | Учредитель | 10284978 |
| Mittetulundusühing HD Revals | Учредитель | 80577771 |
| OSAÜHING Bretmar | Учредитель | 10591255 |
| OSAÜHING CRESTOC CAPITAL | Учредитель | 10672870 |
| OSAÜHING EESTI JUUST | Учредитель | 10348141 |
| osaühing Eritex Invest | Учредитель | 10482158 |
| OSAÜHING Finklord | Учредитель | 10575865 |
| OSAÜHING FOREXAL | Учредитель | 10363198 |
| OSAÜHING HABERST INFOCOM | Учредитель | 10713592 |
| … и ещё 32 компании · смотрите на странице лица ↗ |
Группа сравнения: Restoranid jm toitlustuskohad, 117 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 1999. В том году зарегистрировано 1 959 (osaühing), из них работают 1 863, то есть 95,1%.