Зарегистрировано 4. aprill 2000, основной вид деятельности: Электромонтажные работы. Основное место деятельности — Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 504 € | −7009 € | 17k € | 32k € | 2 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 132 908 € | 6524 € | 24k € | 33k € | 2 | 08.07.2025 | |
| 2023 | 106 597 € | 1459 € | 18k € | 50k € | 2 | 02.04.2024 | |
| 2022 | 143 318 € | −27 033 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 46 159 € | 12 103 € | 7001 € | 2 |
| 2025 | 62 680 € | 14 792 € | 10 552 € | 2 |
| 2024 | 141 654 € | 25 772 € | 12 809 € | 2 |
| 2023 | 100 606 € | 15 901 € | 7719 € | 2 |
| 2022 | 144 851 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 27k € | 20k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 7k € | 5k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 4k € | 3k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | 2 | – | – |
| Оборот 2025 | 16k € | 7k € | 17k € | 23k € |
| Государственные налоги 2025 | 4k € |
OÜ KINDEL GRUPP связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Rein Lätt (6 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ ARCONET | Учредитель | 10665775 |
| OÜ EVEKS GRUPP | Учредитель | 10664712 |
| OÜ Raitwood Kapital |
| 16k € |
| 47k € |
| 2 |
| 26.07.2023 |
| 2021 | 133 233 € | −11 544 € | 43k € | 51k € | 3 | 20.02.2023 |
| 2020 | 162 091 € | −22 575 € | 55k € | 75k € | 2 | 24.02.2022 |
| 2019 | 114 336 € | 970 € | 77k € | 87k € | 2 | 05.11.2020 |
| 13 897 € |
| 9970 € |
| 2 |
| 2k € |
| 4k € |
| 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 2k € | 2k € | 3k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 66k € | 18k € | 35k € | 22k € |
| Государственные налоги 2024 | 9k € | 4k € | 7k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 14k € | 17k € | 24k € | 46k € |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 3k € | 3k € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | 29k € | 36k € | 43k € | 38k € |
| Государственные налоги 2022 | 3k € | 4k € | 3k € | 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Учредитель |
| 10666792 |
| OÜ REAL COVER | Учредитель | 10665976 |
| OÜ RENDOR | Учредитель | 10629153 |
| Rajakas OÜ | Учредитель | 10667573 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| osaühing ELENAAR | Учредитель | 10006363 |
Группа сравнения: Elektripaigaldustööd, 1 085 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2000. В том году зарегистрировано 2 326 (osaühing), из них работают 2 243, то есть 96,4%.