Зарегистрировано 21. jaanuar 2000, основной вид деятельности: Деятельность туристических деревень и кемпингов. Основное место деятельности — Männikuste küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Osaühing William является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 128 € | 3669 € | 55k € | 90k € | 1 | 20.04.2026 | |
| 2024 | 39 183 € | 4410 € | 52k € | 98k € | 1 | 27.07.2025 | |
| 2023 | 37 907 € | 11 700 € | 47k € | 72k € | 1 | 22.05.2024 | |
| 2022 | 27 493 € | 4351 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 20 668 € | 3020 € | 443 € | 3 |
| 2025 | 48 226 € | 6103 € | 3352 € | 1 |
| 2024 | 38 772 € | 1399 € | 2418 € | 1 |
| 2023 | 37 907 € | 1814 € | 1267 € | 1 |
| 2022 | 27 713 € | 1477 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 1k € | 20k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 0 € | 3k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | 443 € | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | 3 | – | – |
| Оборот 2025 | 1k € | 6k € | 36k € | 5k € |
| Государственные налоги 2025 | 0 € | 326 € |
Osaühing William связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ville Vulkan (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Köössa-Mardi Mahetalu OÜ | Член правленияУчастник 100%УчредительКонечный бенефициарный собственник | 16327720 |
| mittetulundusühing Tõhela Turismiarendus |
| 65k € |
| 1 |
| 10.07.2023 |
| 2021 | 24 358 € | 9702 € | 31k € | 65k € | 1 | 29.06.2022 |
| 2020 | 17 816 € | −5591 € | 21k € | 28k € | 1 | 10.11.2021 |
| 2019 | 25 415 € | 13 284 € | 27k € | 40k € | 1 | 03.11.2020 |
| 1762 € |
| 1 |
| 5k € |
| 514 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 460 € | 2k € | 460 € |
| Сотрудников 2025 | – | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 645 € | 6k € | 26k € | 6k € |
| Государственные налоги 2024 | 0 € | 0 € | 815 € | 584 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 269 € | 806 € | 806 € | 537 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 2k € | 8k € | 22k € | 5k € |
| Государственные налоги 2023 | 70 € | 507 € | 1k € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 507 € | 760 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 4k € | 5k € | 16k € | 3k € |
| Государственные налоги 2022 | 26 € | 361 € | 1k € | 67 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 292 € | 475 € | 697 € | 298 € |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| 80300733 |
| Smart Flag OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100% | 12971944 |