Зарегистрировано 10. aprill 2000, основной вид деятельности: Механическая обработка металлов. Основное место деятельности — Sillamäe linn, Ida-Viru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 903 € | −13 844 € | 46k € | 90k € | 9 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 120 452 € | −28 970 € | 60k € | 84k € | 10 | 25.06.2024 | |
| 2022 | 148 905 € | −6772 € | 89k € | 105k € | 9 | 08.06.2023 | |
| 2021 | 136 523 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 26 764 € | 12 869 € | 9065 € | 8 |
| 2025 | 180 804 € | 54 285 € | 38 924 € | 7 |
| 2024 | 146 866 € | 47 835 € | 33 578 € | 9 |
| 2023 | 124 730 € | 39 288 € | 25 048 € | 10 |
| 2022 | 154 860 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 27k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 13k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 9k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 8 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 33k € | 27k € | 42k € | 79k € |
| Государственные налоги 2025 | 10k € | 13k € |
Osaühing ALVO INDUSTRIES связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Vladimir Timofejev (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MyMay OÜ | Учредитель | 10776813 |
| Osaühing KARTRON SIL | Член правленияУчастник 100% | 10266070 |
| 161k € |
| 178k € |
| 10 |
| 11.05.2022 |
| 2020 | 154 399 € | 13 065 € | 172k € | 185k € | 11 | 09.06.2021 |
| 2019 | 208 397 € | −34 514 € | 159k € | 185k € | 16 | 06.07.2020 |
| 54 618 € |
| 35 762 € |
| 10 |
| 18k € |
| 13k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 6k € | 12k € | 13k € | 8k € |
| Сотрудников 2025 | 10 | 10 | 12 | 7 |
| Оборот 2024 | 44k € | 37k € | 39k € | 27k € |
| Государственные налоги 2024 | 13k € | 13k € | 12k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 8k € | 9k € | 8k € | 8k € |
| Сотрудников 2024 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Оборот 2023 | 34k € | 28k € | 37k € | 26k € |
| Государственные налоги 2023 | 9k € | 12k € | 11k € | 8k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 5k € | 8k € | 7k € | 6k € |
| Сотрудников 2023 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Оборот 2022 | 31k € | 59k € | 32k € | 33k € |
| Государственные налоги 2022 | 10k € | 18k € | 15k € | 11k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 7k € | 10k € | 11k € | 7k € |
| Сотрудников 2022 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| PLASTIC SERVICE Osaühing |
Член правленияУчредительУчастник 100% |
| 11382559 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Tallinn, Komeedi tn 5 korteriühistu | Член правления | 80075868 |