Зарегистрировано 28. veebruar 2005, основной вид деятельности: Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 139 € | 3453 € | 8k € | 12k € | 1 | 22.01.2026 | |
| 2024 | 76 872 € | −4297 € | 4k € | 17k € | 1 | 29.05.2025 | |
| 2023 | 80 514 € | 1262 € | 9k € | 16k € | 1 | 27.05.2024 | |
| 2022 | 94 544 € | 667 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 14 482 € | 2374 € | 1728 € | – |
| 2025 | 104 205 € | 18 602 € | 8569 € | – |
| 2024 | 88 055 € | 14 847 € | 8218 € | – |
| 2023 | 84 901 € | 12 548 € | 8083 € | – |
| 2022 | 106 383 € | 15 097 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 14k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 2k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 16k € | 43k € | 31k € | 15k € |
| Государственные налоги 2025 | 3k € | 6k € |
Viuh OÜ связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Hanno Rajamets (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Lokuta OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчредительУчастник 33% | 14617833 |
| Tallinn, Lehe tn 27a korteriühistu |
| 12k € |
| 1 |
| 30.05.2023 |
| 2021 | 101 675 € | 1122 € | 7k € | 12k € | 1 | 14.06.2022 |
| 2020 | 109 111 € | 675 € | 6k € | 15k € | 1 | 01.04.2021 |
| 2019 | 115 174 € | 525 € | 5k € | 27k € | 1 | 21.02.2020 |
| 8128 € |
| – |
| 6k € |
| 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 26k € | 17k € | 24k € | 21k € |
| Государственные налоги 2024 | 3k € | 3k € | 4k € | 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 16k € | 20k € | 31k € | 19k € |
| Государственные налоги 2023 | 3k € | 3k € | 4k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 30k € | 30k € | 28k € | 19k € |
| Государственные налоги 2022 | 7k € | 3k € | 4k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 1k € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| 80427959 |