Зарегистрировано 9. märts 2006, основной вид деятельности: Оптовая торговля прочими товарами хозяйственного назначения. Основное место деятельности — Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond.
Alphaline Consult OÜ является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 15 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphaline Consult OÜ связана через лиц с 8 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ken Daniel (8 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AA Arhitektid OÜ11484739 | Учредитель |
| ABInfluence OÜ11557605 | Учредитель |
| Abistame OÜ11330166 | Учредитель |
| Alfasmart OÜ11982390 | Учредитель |
| Almandia Invest OÜ11454784 | Учредитель |
| ALX Investment OÜ12043368 | Учредитель |
| ARTS Kontor OÜ11488111 | Учредитель |
| AU Raamat OÜ11383257 | Учредитель |
| BABVNORD OÜ11674138 | Учредитель |
| Balto Osaühing11419423 | Учредитель |
| Blaumark OÜ11644214 | Учредитель |
| Brandfree OÜ11501099 | Учредитель |
| Brandnote Osaühing11471145 | Учредитель |
| BringProfit OÜ11398141 | Учредитель |
| Celina Consult OÜ11573118 | Учредитель |
| City Expo OÜ11451243 | Учредитель |
| Citylife OÜ11302431 | Учредитель |
| Deal Agency Group OÜ12798304 | Учредитель |
| Edites OÜ11532243 | Учредитель |
| EDU OÜ11643698 | Учредитель |
| EstHome OÜ11339871 | Учредитель |
| Fiveline OÜ11472848 | Учредитель |
| Form Design OÜ11984422 | Учредитель |
| Fotosioon OÜ11529956 | Учредитель |
| FT Grupp OÜ11879202 | Учредитель |
| Gain Consulting OÜ11587787 | Учредитель |
| GK Investments OÜ11414733 | Учредитель |
| Kulgur Projekt OÜ11448181 | Учредитель |
| Lakeview OÜ11985789 | Учредитель |
| Magmaprojekt OÜ11531982 | Учредитель |
| Marhena Partner OÜ11557763 | Учредитель |
| Mau & Pojad OÜ11768980 | Учредитель |
| Media Element OÜ11692509 | Учредитель |
| Mediaster OÜ11879981 | Учредитель |
| Metrewo OÜ11271920 | Учредитель |
| Mikser Disain OÜ11674813 | Учредитель |
| MM Assets OÜ11957422 | Учредитель |
| MSR OÜ11514297 | Учредитель |
| Navimo Solutions OÜ11835239 | Учредитель |
| Nirks OÜ11663057 | Учредитель |
| NordLevel OÜ11457547 | Учредитель |
| Nurmekivi OÜ11389314 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 2PI EST OÜ11427138 | Учредитель |
| AlfaMedia OÜ11558484 | Учредитель |
| Alphasite OÜ11281226 | Учредитель |
| ARCMAN OÜ11530936 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 021 OÜ11728851 | Учредитель |
| BattleStar OÜ11449513 | Учредитель |
| Denhov OÜ11501774 | Учредитель |
| Digikala OÜ11573331 | Учредитель |
| EasySale OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ABCity OÜ11533455 | Учредитель |
| ALP Ehitus OÜ11452478 | Учредитель |
| Anvekom OÜ11715618 | Учредитель |
| AUB Grupp OÜ11400872 | Учредитель |
| Bauvision OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Active Trade OÜ11452998 | Учредитель |
| Bluestyle OÜ11307765 | Учредитель |
| Evelin Grupp OÜ11765993 | Учредитель |
| Gelikoid OÜ11587942 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Arambla Grupp OÜ11545205 | Учредитель |
| Beauty Alley OÜ11542402 | Учредитель |
| Bestnord OÜ11532303 | Учредитель |
| Eagletone OÜ11533521 | Учредитель |
| Eesti Digikaubandus |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aabani OÜ11715669 | Учредитель |
| ACF ImpEx OÜ11504850 | Учредитель |
| Adamo Group OÜ11984910 | Учредитель |
| Brandmerk OÜ11485928 | Учредитель |
| COMBIFREIGHT OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Allikvälja Osaühing11299829 | Учредитель |
| Andreas Company OÜ11487270 | Учредитель |
| EcoLevel OÜ11527495 | Учредитель |
| Finance24 OÜ11459842 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Baltic Pallet Group OÜ11668184 | Учредитель |
| CitySale OÜ11587416 | Учредитель |
| CopterCam OÜ11528371 | Учредитель |
| Ferestaur OÜ11444496 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AVK TECH OÜ11745364 | Учредитель |
| Brandmade OÜ11509250 | Учредитель |
| Fiume Trade OÜ11715699 | Учредитель |
| Furusato OÜ11468232 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Dumate OÜ11814823 | Учредитель |
| Edu Valem OÜ11468924 | Учредитель |
| Filoraama OÜ11519410 | Учредитель |
| Freely OÜ11420691 | Учредитель |
| Gelmett Consult Osaühing |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aparan OÜ11492911 | Учредитель |
| BBQ SERVICE OÜ11416778 | Учредитель |
| Cotze OÜ11373454 | Учредитель |
| FremEst OÜ11417234 | Учредитель |
| MAJUTUS OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aglaia OÜ11384191 | Учредитель |
| Kujunduskuur OÜ11457783 | Учредитель |
| LUMI OÜ11534331 | Учредитель |
| Market Planet OÜ11510431 | Учредитель |
| OÜ Art Dessert |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ManageTrade OÜ11504028 | Учредитель |
| OÜ Brandlife11431447 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Fitness Medical Center OÜ11374666 | Учредитель |
| 2024 |
| 9740 € |
| 9632 € |
| 148k € |
| 163k € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 139k € | 164k € | 0 | 17.03.2025 |
| 2022 | 2100 € | −7735 € | 139k € | 164k € | 0 | 01.03.2024 |
| 2021 | 19 777 € | −5728 € | 147k € | 173k € | 0 | 21.11.2023 |
| 2020 | 112 842 € | −1798 € | 152k € | 179k € | 0 | 06.06.2023 |
| 2019 | 36 193 € | 1954 € | 154k € | 179k € | 0 | 06.12.2021 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 9740 € | 2193 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | – | – | – |
| 2022 | 4928 € | 986 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 10k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | 2k € | 50 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 5k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | 986 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Digikaubandus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80605645 |
| Finance24 OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11459842 |
| FROST OÜ | Учредитель | 11568117 |
| LowBattery OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 52% | 16414241 |
| Mittetulundusühing KÕRETA | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80431659 |
| MTÜ Uuesalu Spordiklubi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80409695 |
| RentIT OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12053473 |
| Screensale OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11558662 |
| Учредитель |
| Buywell OÜ11693526 | Учредитель |
| DreamShop OÜ11928372 | Учредитель |
| DU4 BALTIC OÜ11413596 | Учредитель |
| Elight OÜ11542477 | Учредитель |
| Gilde OÜ11520866 | Учредитель |
| Go Diamond OÜ11456677 | Учредитель |
| Helia Service OÜ11542388 | Учредитель |
| Hobujõud OÜ11388042 | Учредитель |
| Hot Games OÜ11724273 | Учредитель |
| K2F OÜ11450462 | Учредитель |
| Kevadroos OÜ11443835 | Учредитель |
| Klinger Baltic OÜ11492319 | Учредитель |
| Kohv on kunst OÜ11588114 | Учредитель |
| Laliya OÜ11501923 | Учредитель |
| LTV Invest OÜ11309025 | Учредитель |
| Maionor Grupp Osaühing11309775 | Учредитель |
| MarineCom OÜ11579463 | Учредитель |
| Mediron OÜ11466581 | Учредитель |
| Mertigrupp OÜ11760116 | Учредитель |
| MineralPrestige OÜ11768908 | Учредитель |
| MOBEX OÜ11445366 | Учредитель |
| Niyugan Shirakamut OÜ11491952 | Учредитель |
| Onevision OÜ11532361 | Учредитель |
| Outsold OÜ11284058 | Учредитель |
| Учредитель |
| eHolding OÜ11912891 | Учредитель |
| FeelGood OÜ11763868 | Учредитель |
| Full Frontal OÜ11530853 | Учредитель |
| Helia Invest OÜ11517315 | Учредитель |
| Kontinentaal OÜ11276952 | Учредитель |
| Laranta OÜ11742880 | Учредитель |
| Lifestyle Design OÜ12052663 | Учредитель |
| Medialand OÜ11505921 | Учредитель |
| MiCCA OÜ11509095 | Учредитель |
| Multivision OÜ11308652 | Учредитель |
| Nightshift OÜ11536703 | Учредитель |
| Nops Media OÜ11458831 | Учредитель |
| Nordsund OÜ11446667 | Учредитель |
| Oceanic Invest OÜ11517433 | Учредитель |
| Ogni Fera OÜ11579316 | Учредитель |
| Учредитель |
| BLDR Ehitusgrupp OÜ11536637 | Учредитель |
| Cityman OÜ11508121 | Учредитель |
| COLM LLC OÜ11605485 | Учредитель |
| Comworks OÜ11302844 | Учредитель |
| Double Draw OÜ11330539 | Учредитель |
| Framest Ehitus OÜ11414785 | Учредитель |
| Greenfin OÜ12326528 | Учредитель |
| Gremonte OÜ12462987 | Учредитель |
| ILVESehitus OÜ11506955 | Учредитель |
| InvestZone OÜ11484432 | Учредитель |
| Kuningakivi OÜ11333259 | Учредитель |
| Meniveks Grupp OÜ11628598 | Учредитель |
| NordAct OÜ11450290 | Учредитель |
| Учредитель |
| HLR Development OÜ11506671 | Учредитель |
| Icelander OÜ11610182 | Учредитель |
| InvestStart OÜ11862779 | Учредитель |
| JLC OÜ11429479 | Учредитель |
| Kernu Terratso OÜ11274060 | Учредитель |
| Lexer Grupp OÜ11355114 | Учредитель |
| Masterworks OÜ11280830 | Учредитель |
| Mitu Ruutu OÜ11427183 | Учредитель |
| MP Majad OÜ11807409 | Учредитель |
| Nordic Wood OÜ11443491 | Учредитель |
| OÜ Apartment Pluss11402440 | Учредитель |
| OÜ HanCity11268705 | Учредитель |
| OÜ Skyland Invest11401311 | Учредитель |
| Учредитель |
| EINURM OÜ11417312 | Учредитель |
| Ellingtex Osaühing11556634 | Учредитель |
| EstFly Osaühing11552286 | Учредитель |
| ET Performance OÜ11326839 | Учредитель |
| FineGate OÜ11929443 | Учредитель |
| Hansalaev UÜ14023252 | Участник |
| Inno Group OÜ11990129 | Учредитель |
| Kastani Teenindus OÜ11590826 | Учредитель |
| Klaasist Mõtted OÜ11328229 | Учредитель |
| New Flow OÜ11403379 | Учредитель |
| Учредитель |
| East-West Shipping Agency OÜ11610084 | Учредитель |
| Explorest OÜ11313989 | Учредитель |
| FinRes OÜ11714932 | Учредитель |
| Grand Logistic Group OÜ11414804 | Учредитель |
| Landmore OÜ11472009 | Учредитель |
| OÜ Robert Schults11387864 | Учредитель |
| Учредитель |
| Landline OÜ11419618 | Учредитель |
| Levoton Grupp OÜ11411166 | Учредитель |
| METALLTEHNIK OÜ11587735 | Учредитель |
| Mindset OÜ11514239 | Учредитель |
| Ojamaa Talu OÜ11433162 | Учредитель |
| Учредитель |
| Käitlusexpert OÜ11811339 | Учредитель |
| Metal Crew OÜ11529962 | Учредитель |
| Mööblimasin OÜ11413797 | Учредитель |
| NewEst Trade OÜ11454922 | Учредитель |
| OÜ Tradeworks11272747 | Учредитель |
| Учредитель |
| Kentuki Lõvi OÜ11360753 | Учредитель |
| Medilingua OÜ11531344 | Учредитель |
| OÜ 1maja11528419 | Учредитель |
| Учредитель |
| Kalmer Consult OÜ11338765 | Учредитель |
| Учредитель |
| Учредитель |