Зарегистрировано 18. september 2006, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Tammevaldma küla, Kastre vald, Tartu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2679 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
OÜ Mastaap связана через лиц с 18 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jan Raudsepp (11 компаний).
| 2025 | 6000 € | 5542 € | 23k € | 23k € | 0 | 14.02.2026 | |
| 2024 | 6000 € | 2285 € | 27k € | 27k € | 0 | 12.05.2025 | |
| 2023 | 5400 € | 4833 € | 25k € | 25k € | 0 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 5400 € | 4890 € | 20k € | 20k € | 0 | 16.01.2023 | |
| 2021 | 15 600 € | 11 678 € | 15k € | 15k € | 0 | 18.06.2022 | |
| 2020 | 750 € | 273 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.02.2021 | |
| 2019 | 0 € | −110 € | 3k € | 3k € | 0 | 13.07.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Metsa ja Põllumaa Majandamise OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10586030 |
| OSAÜHING HIRONYMOS | Учредитель | 10526387 |
| Osaühing Meusol | Конечный бенефициарный собственник | 14859200 |
| osaühing TÜRI VESI | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10036430 |
| OÜ HAUG SÜSTEEMID | ЛиквидаторУчредительКонечный бенефициарный собственник | 11011113 |
| OÜ Kunda Vesi | Член советаУчастник 50%Конечный бенефициарный собственник | 10108000 |
| OÜ Sürakuusa Majad | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11472630 |
| Simsoni Vara OÜ | Член правленияУчредитель | 11280126 |
| Tallinn, Trummi tn 21b korteriühistu | Член правления | 80018988 |
| Türi Arengu Sihtasutus | Член совета | 90003769 |
| Välistrasside Ehitus Osaühing | Конечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 10883124 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alexela Energia Teenused AS | Член правления | 14185894 |
| Eesti Gaasiliit | Член правления | 80052436 |
| Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MITTETULUNDUSÜHING MEDINA TRIENNAALI SÕBRAD | Член правленияУчредитель | 80663588 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| PRF Music Management | Конечный бенефициарный собственник | 80247938 |
Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| 80086033 |
| Mittetulundusühing Vilivalla ja Änglema Kaitseks | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80607176 |
| Neo Rehe Talu OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16558626 |