Зарегистрировано 6. oktoober 2006, основной вид деятельности: Деятельность холдинговых компаний. Основное место деятельности — Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing Revalton Ehitus является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 313 066 € | 582k € | 582k € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 1728 € | 1728 € | – |
| 2022 | — | 40 824 € | 7224 € | – |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
Osaühing Revalton Ehitus связана через лиц с 30 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jaanus Otsa (17 компаний).
| 30.06.2026 |
| 2024 | – | 1 294 406 € | 1,1m € | 1,1m € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | – | 147 014 € | 457k € | 457k € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | – | −20 564 € | 360k € | 440k € | 0 | 02.06.2023 |
| 2021 | – | 648 054 € | 523k € | 587k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | 433 870 € | 95k € | 159k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 1 665 277 € | 1,7m € | 1,7m € | 0 | 30.06.2020 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | 2k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 2k € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | – | 41k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | 7k € | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS United Asset Management | Член совета | 11543347 |
| Bernanke Holding OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 12445782 |
| Bigbank AS | Член совета | 10183757 |
| BREHIDA OÜ | Член правления | 10454512 |
| Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon | Член правления | 80005299 |
| Iute Group AS | Член совета | 11551447 |
| Krugman Holding OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 12389405 |
| Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Учредитель | 90006644 |
| Osaühing BCA Center | Член правления | 11251298 |
| Osaühing Inrestauraator | Участник 1% | 10366133 |
| Osaühing KENTEX Arendus | Член правления | 11816153 |
| Osaühing Markwend | Член правленияУчастник 100% | 11078264 |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Член совета | 12443913 |
| OÜ Lelle 24 | Член правления | 12873182 |
| OÜ UAM Holding | Член правления | 12729870 |
| Tallinna Kalevi Tenniseklubi | Член правления | 80085246 |
| … и ещё 1 компания · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS Muuga Betoonelement | Член совета | 11231808 |
| Colon OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель |
| Osaühing BCA Center | Член правления | 11251298 |
| Osaühing KENTEX Arendus | Член правления | 11816153 |
| Osaühing Kristobal | Член правленияУчастник 100% | 11109025 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Член совета | 11366804 |
| OÜ Colon KV | Участник 25%Член правленияУчредитель | 16424819 |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Член совета | 12443913 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Член совета | 11646805 |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Член совета | 12397209 |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Член совета | 12396598 |
| Rudolf Tobiase Restoran OÜ | Ликвидатор | 14993418 |
| Sihtasutus Tilsi LK Fond | Член совета | 90003775 |
Группа сравнения: Valdusfirmade tegevus, 328 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2006. В том году зарегистрировано 5 071 (osaühing), из них работают 4 884, то есть 96,3%.