Зарегистрировано 18. detsember 2006, основной вид деятельности: Архитектурная деятельность. Основное место деятельности — Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Constructive OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214 515 € | −12 566 € | 79k € | 290k € | 4 | 17.11.2025 | |
| 2023 | 254 706 € | 561 € | 92k € | 265k € | 3 | 21.08.2024 | |
| 2022 | 294 922 € | 25 173 € | 103k € | 276k € | 1 | 26.09.2023 | |
| 2021 | 234 612 € | 4959 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 5242 € | 4485 € | 5 |
| 2025 | 92 196 € | 62 501 € | 43 668 € | 5 |
| 2024 | 220 803 € | 49 266 € | 27 618 € | 5 |
| 2023 | 258 961 € | 39 127 € | 15 153 € | 4 |
| 2022 | 293 740 € | 50 306 € | 12 259 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 5k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 4k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 5 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 39k € | 17k € | 26k € | 9k € |
| Государственные налоги 2025 | 14k € | 19k € |
Constructive OÜ связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andrei Sotskov (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Constructive plus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14597616 |
| Constructive way OÜ |
| 78k € |
| 301k € |
| 1 |
| 29.05.2023 |
| 2020 | 130 302 € | 786 € | 83k € | 317k € | 1 | 04.04.2022 |
| 2019 | 58 135 € | −390 € | 82k € | 315k € | 0 | 14.01.2021 |
| 2 |
| 14k € |
| 16k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 10k € | 13k € | 9k € | 12k € |
| Сотрудников 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оборот 2024 | 64k € | 66k € | 42k € | 50k € |
| Государственные налоги 2024 | 10k € | 10k € | 9k € | 20k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 6k € | 3k € | 6k € | 12k € |
| Сотрудников 2024 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Оборот 2023 | 58k € | 76k € | 81k € | 44k € |
| Государственные налоги 2023 | 5k € | 8k € | 16k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 1k € | 2k € | 5k € | 7k € |
| Сотрудников 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оборот 2022 | 71k € | 55k € | 72k € | 96k € |
| Государственные налоги 2022 | 9k € | 11k € | 13k € | 18k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 2k € | 3k € | 4k € |
| Сотрудников 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17294773 |
| Safe And Snug OÜ | Учредитель | 16468350 |