Зарегистрировано 12. veebruar 2007, основной вид деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | -14k € | 18k € | 0 | 26.06.2020 |
Osaühing NHL-Trans связана через лиц с 83 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Juri Danjuk (29 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Abotex OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14384990 |
| AJ Grupp OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12228796 |
| Ehitusmaja OÜ | Член правления | 14597970 |
| Elemendist OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11074562 |
| ESPLANADE HOLDING OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12619443 |
| Esplanade OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12381065 |
| ETTEVÕTJAABI OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12838263 |
| Fonolukud OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11392227 |
| GANGOTRI OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12348562 |
| Intact Solutions OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14119561 |
| JLKM TEENUS OÜ | Член правления | 12323688 |
| JRD Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12738627 |
| JURDAN OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12635353 |
| LAKIFIVE OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14334087 |
| LM Hoolduse OÜ | Член правления | 14135867 |
| Meisterverk OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник | 12977941 |
| … и ещё 13 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| SKANTRANSIT OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14298960 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ELEKTRO-SISTEM | Аудитор | 10158653 |
| AKTSIASELTS ENTEH ENGINEERING | Аудитор | 10339194 |
| Aktsiaselts Fortem Grupp |
Аудитор |
| 10318826 |
| AKTSIASELTS KEEMIAKAUBANDUS | Аудитор | 10366989 |
| Aktsiaselts Kiviõli Soojus | Аудитор | 10245027 |
| Aktsiaselts Maardu Elamu | Аудитор | 10092428 |
| Aktsiaselts Maardu Vesi | Аудитор | 10807888 |
| aktsiaselts Monotal | Аудитор | 10047712 |
| Aktsiaselts Narva Vesi | Аудитор | 10369373 |
| Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus | Аудитор | 11351613 |
| Aktsiaselts Rakvere Soojus | Аудитор | 10177099 |
| Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk | Аудитор неденежного вклада | 10339515 |
| Aktsiaselts SINITTA | Аудитор | 10283878 |
| Aktsiaselts TAALI IDA | Аудитор | 10369568 |
| Aktsiaselts TRANSSERVIS-N | Аудитор | 10338071 |
| Aktsiaselts Vant | Аудитор | 10157719 |
| … и ещё 37 компаний · смотрите на странице лица ↗ |