Зарегистрировано 18. juuni 2007, основной вид деятельности: Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включённая в другие группировки. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575 108 € | 62 376 € | 565k € | 651k € | 3 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 584 324 € | 123 118 € | 503k € | 615k € | 1 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 438 484 € | 60 086 € | 380k € | 529k € | 1 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 387 933 € | 18 823 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 228 888 € | 33 065 € | 12 822 € | 4 |
| 2025 | 637 995 € | 63 311 € | 18 519 € | 3 |
| 2024 | 599 165 € | 53 879 € | 12 797 € | 2 |
| 2023 | 374 574 € | 18 878 € | 6705 € | 2 |
| 2022 | 314 947 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 161k € | 68k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 19k € | 14k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 7k € | 6k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | 4 | 4 | – | – |
| Оборот 2025 | 141k € | 93k € | 257k € | 147k € |
| Государственные налоги 2025 | 15k € |
2026: 28k € · 2025: 98k € · 2024: 69k €
Топ-7 заказчиков составляют 172k € — 88% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
CRYSTALSHINE OÜ связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Mihkel Eller (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Dulcet OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100%УчредительЧлен правления | 14182594 |
| Estonian Properties OÜ |
| 320k € |
| 457k € |
| 1 |
| 27.06.2023 |
| 2021 | 256 913 € | 33 557 € | 301k € | 440k € | 1 | 24.06.2022 |
| 2020 | 157 556 € | 8312 € | 267k € | 404k € | 1 | 29.06.2021 |
| 2019 | 256 258 € | 51 976 € | 259k € | 460k € | 0 | 19.06.2020 |
| 17 823 € |
| 6340 € |
| 2 |
| 10k € |
| 23k € |
| 15k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 4k € | 4k € | 6k € | 5k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2024 | 167k € | 81k € | 154k € | 197k € |
| Государственные налоги 2024 | 13k € | 8k € | 19k € | 14k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 6k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 97k € | 71k € | 114k € | 93k € |
| Государственные налоги 2023 | 4k € | 5k € | 4k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | 74k € | 71k € | 105k € | 65k € |
| Государственные налоги 2022 | 6k € | 4k € | 5k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 1k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14215187 |
| Tallinn, Narva mnt 7 korteriühistu | Член правления | 80392971 |