Зарегистрировано 23. august 2007, основной вид деятельности: Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHB Estates OÜ связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Alo Läheb (12 компаний).
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 30.05.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.03.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 04.10.2023 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 04.10.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 07.02.2022 |
| 2020 | 11 687 € | −465 € | 3k € | 3k € | 1 | 24.01.2022 |
| 2019 | 19 136 € | 507 € | 3k € | 3k € | 1 | 16.06.2021 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Akari OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 16108716 |
| Carbon Based Labs OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 16108426 |
| Estonian Fashion OÜ | Учредитель | 12409763 |
| Hotaru OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 16108461 |
| KODA OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 14688773 |
| Megumi OÜ | Член правленияУчредительУчастник 100% | 16108691 |
| Pirmallans OÜ | Учредитель | 14979849 |
| TCC OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 14974964 |
| Tea & Coffee Centre OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 14974409 |
| Tivitellasterin OÜ | Учредитель | 14979631 |
| Tromarorero OÜ | Учредитель | 14979756 |
| Tsareikson OÜ | Учредитель | 14979803 |
Группа сравнения: EMTAK 47, 11 751 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2007. В том году зарегистрировано 5 024 (osaühing), из них работают 4 875, то есть 97,0%.