Зарегистрировано 9. veebruar 2009, основной вид деятельности: Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Основное место деятельности — Koksvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107 106 € | 1771 € | 5k € | 38k € | 2 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 105 055 € | 4916 € | 4k € | 36k € | 2 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 114 768 € | −10 284 € | -1k € | 45k € | 2 | 28.11.2023 | |
| 2021 | 112 416 € | 1621 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 67 372 € | 12 173 € | 5096 € | 2 |
| 2025 | 129 537 € | 19 357 € | 11 630 € | 3 |
| 2024 | 107 623 € | 15 717 € | 6447 € | 3 |
| 2023 | 124 693 € | 16 528 € | 6605 € | 3 |
| 2022 | 125 412 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 35k € | 32k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 8k € | 4k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 3k € | 2k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | 3 | 2 | – | – |
| Оборот 2025 | 31k € | 32k € | 24k € | 42k € |
| Государственные налоги 2025 | 6k € |
2026: 745,24 € · 2025: 3k € · 2024: 3k €
Koksvere Veski OÜ связана через лиц с 22 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Mait Rõõmusaar (10 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Betooniühing | Член правления | 80223197 |
| GSCN Venture OÜ | Участник 14% | 16850386 |
| Mapri OÜ |
| 3k € |
| 46k € |
| 3 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 95 473 € | −27 666 € | 912 € | 36k € | 2 | 07.10.2021 |
| 2019 | 84 163 € | 4064 € | 26k € | 45k € | 2 | 18.10.2020 |
| 20 368 € |
| 11 073 € |
| 3 |
| 4k € |
| 5k € |
| 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2024 | 29k € | 27k € | 23k € | 29k € |
| Государственные налоги 2024 | 5k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 37k € | 25k € | 30k € | 33k € |
| Государственные налоги 2023 | 6k € | 3k € | 4k € | 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 32k € | 36k € | 23k € | 34k € |
| Государственные налоги 2022 | 5k € | 6k € | 3k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 4k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Член правления |
| 14056211 |
| Mittetulundusühing Kadjaste maaühistu | Учредитель | 80330970 |
| Mittetulundusühing Mädara maaühistu | Учредитель | 80330987 |
| OÜ NOBE | Член правления | 10647027 |
| Raismikuoja OÜ | Участник 33% | 12587861 |
| Raismikuoja talu | Индивидуальный предприниматель | 10261457 |
| Rõõmumaa OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 17171467 |
| Samblikuoja talu | Индивидуальный предприниматель | 10105415 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Osaühing Reaalprojekt | Участник 55%Член правленияУчредитель | 10765904 |
| OÜ Estonian Environmental Engineering | Ликвидатор | 12164327 |
| OÜ G.E.O Grupp | Член правления | 10864463 |
| Peetri A-23 talu | Индивидуальный предприниматель | 10207848 |
| Sakala Mahetalu OÜ | Учредитель | 12451937 |
| Sakala Metsaühistu | Член правления | 11101833 |
| Tulundusühistu Eesti Mahe | Член совета | 10964986 |
| Viljandi linn, Lutsu tn 4 korteriühistu | Член правления | 80526319 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| aktsiaselts Mako | Член правления | 10296177 |
| Raismikuoja OÜ | Участник 67%Член правленияУчредитель | 12587861 |
| Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts | Член правления | 80094147 |
| Türi Talunike Liit | Член правления | 80049865 |
Группа сравнения: Jahu ja tangainete tootmine, 16 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2009. В том году зарегистрировано 5 424 (osaühing), из них работают 5 252, то есть 96,8%.