Зарегистрировано 6. märts 2009, основной вид деятельности: Деятельность хостелов. Основное место деятельности — Koljala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
2026: 4k € · 2025: 216k € · 2024: 76k €
OÜ Valdus связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kaja Kreisman (4 компании).
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 115 978 € | 13 243 € | 513k € | 786k € | 3 | 24.01.2025 | |
| 2023 | 168 931 € | 79 715 € | 500k € | 613k € | 3 | 05.04.2024 | |
| 2022 | 149 897 € | 68 897 € | 420k € | 607k € | 3 | 15.08.2023 | |
| 2021 | 124 707 € | 66 096 € | 351k € | 607k € | 3 | 26.05.2022 | |
| 2020 | 77 658 € | 41 569 € | 285k € | 621k € | 3 | 21.06.2021 | |
| 2019 | 110 334 € | 39 215 € | 243k € | 624k € | 3 | 30.04.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 46 260 € | 7640 € | 4619 € | 4 |
| 2025 | 162 788 € | 8229 € | 20 573 € | 4 |
| 2024 | 123 584 € | 16 494 € | 18 694 € | 3 |
| 2023 | 169 822 € | 19 376 € | 13 499 € | 3 |
| 2022 | 146 512 € | 21 500 € | 14 835 € | 4 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 46k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 8k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 5k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 4 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 29k € | 33k € | 60k € | 40k € |
| Государственные налоги 2025 | 0 € | 0 € | 980 € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 4k € | 5k € | 6k € | 6k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Оборот 2024 | 38k € | 24k € | 37k € | 24k € |
| Государственные налоги 2024 | 6k € | 5k € | 6k € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 4k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 51k € | 35k € | 42k € | 41k € |
| Государственные налоги 2023 | 6k € | 3k € | 5k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 3k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Сотрудников 2023 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Оборот 2022 | 43k € | 24k € | 49k € | 30k € |
| Государственные налоги 2022 | 6k € | 4k € | 6k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 4k € | 4k € | 4k € |
| Сотрудников 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Топ-7 заказчиков составляют 295k € — 99% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kiviõli Kaubahoov | Член советаАкционер 20% | 10000165 |
| ForGarden OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 6% | 11294175 |
| Mittetulundusühing VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80236707 |
| Spordiklubi Kodulinn | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80228094 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Erra Agro Osaühing | Учредитель | 11523050 |
| Tarmo Jõemägi | Индивидуальный предприниматель | 11522954 |
| Väderstad OÜ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Tallinn, Killustiku tn 9 korteriühistu | Член правления | 80215074 |
| Tallinn, Majaka tn 45a korteriühistu | Член правления | 80441876 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kiviõli Kaubahoov | Член правленияКонечный бенефициарный собственникАкционер 40% | 10000165 |
| Jõhvi Kaubakeskuse OÜ | Член правления |
Член правления |
| 10890650 |
| Wolfpack Capital OÜ | Участник 0% | 16350423 |
| 10268844 |